您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2017/6/22 15:14:18 www.cn010w.com 点击:3306次
2017年艺术类专业校考测试合格考生名单 | |||||||||
报名序号 | 姓名 | 层次代码 | 专业代码 | 专业名称 | 院校测试分 | 院校专业测试名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
03111540571 | 赵子涵 | 1 | 音乐表演(声乐) | 85 | 6 | 10269 | 华东师范大学 | ||
03111540571 | 赵子涵 | 1 | 音乐学(音乐教育) | 294.5 | 44 | 10269 | 华东师范大学 | ||
23711020580 | 侯佳萱 | 1 | 音乐学(音乐教育) | 287.68 | 56 | 10269 | 华东师范大学 | ||
27411280006 | 边妍 | 1 | 音乐学(音乐教育) | 316.05 | 10 | 10269 | 华东师范大学 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号