您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2017/8/7 14:32:11 www.cn010w.com 点击:16397次
第二批本科B段艺术类统招缺额院校及专业统计表 | ||||||||||
数据截止时间:2017年8月5日22时 注意:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2017年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程有关要求;没有明确录取规则的高校,原则上应采用我省艺术类二本B段高校的录取规则(依据专业成绩从高分到低分排序录取)。使用校考成绩(指合格成绩)的已在备注中注明,未注明使用校考成绩的均认可我艺术类专业统考成绩(一律使用二本B段专业合格线);数字媒体艺术和摄影专业如认可统考成绩则指认可美术与设计学类专业统考成绩。年学费超过20000元的已在备注中注明。 | ||||||||||
序号 | 批次 | 计划 性质 |
科类 | 院校 代号 |
院校名称 | 院校 总缺额 |
专业 代号 |
缺额专业 | 专业 缺额 |
备注 |
1 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2335 | 三江学院 | 3 | 1P | 表演(影视表演) | 3 | 使用省表演统考成绩 |
2 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2370 | 宁波大红鹰学院 | 1 | 33 | 环境设计 | 1 | |
3 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 27 | 表演 | 1 | 使用校考成绩,啦啦操方向 |
4 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2738 | 广西外国语学院 | 3 | 34 | 艺术设计学 | 2 | |
5 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2738 | 广西外国语学院 | 40 | 音乐表演 | 1 | ||
6 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2821 | 四川电影电视学院 | 2 | 01 | 播音与主持艺术 | 1 | 使用校考成绩 |
7 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2821 | 四川电影电视学院 | 05 | 表演 | 1 | 使用校考成绩 | |
8 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2891 | 西安翻译学院 | 8 | 85 | 视觉传达设计 | 2 | 年学费21000元 |
9 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2891 | 西安翻译学院 | 86 | 环境设计 | 2 | 年学费21000元 | |
10 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2891 | 西安翻译学院 | 87 | 产品设计 | 2 | 年学费21000元 | |
11 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 2891 | 西安翻译学院 | 88 | 数字媒体艺术 | 2 | 年学费21000元 | |
12 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3001 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 年学费69800元 |
13 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3043 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 1 | 04 | 表演 | 1 | 使用校考成绩,年学费21000元 |
14 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3046 | 天津师范大学津沽学院 | 1 | AF | 播音与主持艺术 | 1 | 年学费21000元 |
15 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 3 | 36 | 视觉传达设计 | 3 | 年学费21000元 |
16 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3073 | 北京交通大学海滨学院 | 1 | Y3 | 数字媒体艺术 | 1 | |
17 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3084 | 燕京理工学院 | 3 | 11 | 服装与服饰设计 | 3 | |
18 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3086 | 中国地质大学长城学院 | 2 | 47 | 环境设计 | 2 | |
19 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3222 | 长春光华学院 | 4 | 10 | 表演 | 4 | |
20 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3227 | 长春建筑学院 | 3 | 35 | 工艺美术 | 3 | |
21 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3228 | 长春科技学院 | 1 | 50 | 环境设计 | 1 | |
22 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 4 | 30 | 视觉传达设计 | 1 | |
23 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 31 | 环境设计 | 3 | ||
24 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 3 | 0R | 音乐表演 | 3 | |
25 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 44 | 音乐表演 | 2 | 年学费为22500元 |
26 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3423 | 阳光学院 | 10 | 0Q | 舞蹈学 | 3 | 年学费22000元 |
27 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3423 | 阳光学院 | 0S | 美术学 | 7 | 年学费22000元 | |
28 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3426 | 福州大学至诚学院 | 3 | 10 | 表演 | 3 | 年学费23000元 |
29 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3429 | 福建师范大学闽南科技学院 | 6 | 10 | 服装与服饰设计 | 3 | |
30 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3429 | 福建师范大学闽南科技学院 | 11 | 数字媒体艺术 | 3 | ||
31 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3468 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 03 | 戏剧影视导演 | 1 | 使用校考成绩,年学费48000元 |
32 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3468 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 07 | 摄影 | 1 | 使用校考成绩,年学费48000元 | |
33 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 3 | 04 | 视觉传达设计 | 3 | |
34 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3542 | 文华学院 | 8 | 30 | 舞蹈表演(民族舞方向、体育舞蹈方向) | 5 | |
35 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3542 | 文华学院 | 34 | 产品设计 | 3 | ||
36 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3545 | 武汉设计工程学院 | 43 | 02 | 服装与服饰设计 | 10 | 年学费23000元 |
37 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3545 | 武汉设计工程学院 | 05 | 动画 | 7 | 年学费23000元 | |
38 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3545 | 武汉设计工程学院 | 06 | 数字媒体艺术 | 22 | 年学费23000元 | |
39 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3545 | 武汉设计工程学院 | 08 | 表演 | 4 | 使用校考成绩,年学费28000元 | |
40 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 12 | 29 | 环境设计(景观设计) | 1 | |
41 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 31 | 视觉传达设计(广告与会展) | 4 | ||
42 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 32 | 产品设计 | 5 | ||
43 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 34 | 数字媒体艺术 | 2 | ||
44 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 14 | 26 | 动画 | 7 | |
45 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 28 | 环境设计 | 7 | ||
46 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 08 | 广播电视编导 | 1 | |
47 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 0G | 舞蹈表演(健美操) | 2 | 认可江西省健美操统考成绩 | |
48 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3572 | 长江大学文理学院 | 4 | 41 | 视觉传达设计 | 1 | |
49 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3572 | 长江大学文理学院 | 42 | 环境设计 | 3 | ||
50 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3573 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 4 | 27 | 影视摄影与制作 | 4 | 认可美术与设计学类统考成绩 |
51 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 0S | 视觉传达设计 | 1 | |
52 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3575 | 湖北文理学院理工学院 | 0U | 产品设计(智能家居) | 1 | 年学费23000元 | |
53 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3603 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 16 | 视觉传达设计 | 1 | |
54 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3605 | 南华大学船山学院 | 1 | 0G | 环境设计 | 1 | |
55 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3612 | 湖南工程学院应用技术学院 | 3 | 17 | 环境设计 | 2 | |
56 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3612 | 湖南工程学院应用技术学院 | 18 | 产品设计 | 1 | ||
57 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3664 | 广州大学松田学院 | 1 | 0O | 美术学 | 1 | 年学费21500元 |
58 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3665 | 广州商学院 | 7 | 28 | 环境设计 | 7 | 年学费25000元 |
59 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3672 | 广东技术师范学院天河学院 | 3 | 37 | 音乐表演 | 3 | |
60 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3673 | 广州大学华软软件学院 | 2 | 13 | 动画 | 2 | 年学费25000元 |
61 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 1 | 24 | 播音与主持艺术 | 1 | |
62 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3772 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 31 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
63 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3800 | 四川文化艺术学院 | 2 | 17 | 表演(服装表演) | 2 | 该专业使用校考成绩 |
64 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3836 | 贵州大学明德学院 | 7 | 6D | 视觉传达设计 | 1 | |
65 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3836 | 贵州大学明德学院 | 6E | 数字媒体艺术 | 4 | ||
66 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3836 | 贵州大学明德学院 | 6F | 艺术与科技 | 2 | 认可美术与设计学类统考成绩 | |
67 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3851 | 云南大学滇池学院 | 32 | 12 | 音乐表演 | 30 | 年学费22000元 |
68 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3851 | 云南大学滇池学院 | 14 | 动画 | 1 | 年学费22000元 | |
69 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3851 | 云南大学滇池学院 | 17 | 产品设计 | 1 | 年学费22000元 | |
70 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3853 | 云南师范大学商学院 | 7 | 23 | 舞蹈学 | 1 | 年学费23000元 |
71 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3853 | 云南师范大学商学院 | 25 | 播音与主持艺术 | 2 | 年学费29800元 | |
72 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3853 | 云南师范大学商学院 | 27 | 摄影 | 4 | 年学费29800元 | |
73 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 5 | 05 | 音乐表演 | 2 | |
74 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 0A | 环境设计 | 1 | ||
75 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 0B | 服装与服饰设计 | 1 | ||
76 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 0G | 播音与主持艺术 | 1 | ||
77 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3856 | 云南师范大学文理学院 | 5 | 32 | 视觉传达设计 | 2 | |
78 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3856 | 云南师范大学文理学院 | 33 | 产品设计 | 3 | ||
79 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3873 | 西北大学现代学院 | 1 | 06 | 播音与主持艺术 | 1 | 年学费22000元 |
80 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 3 | 26 | 播音与主持艺术 | 2 | |
81 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 30 | 数字媒体艺术 | 1 | ||
82 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6731 | 北海艺术设计学院 | 3 | 06 | 舞蹈表演 | 1 | |
83 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6731 | 北海艺术设计学院 | 15 | 数字媒体艺术 | 2 | 使用校考成绩 | |
84 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 67 | 0Y | 表演(服装表演) | 4 | 使用校考成绩,年学费22000元 |
85 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 15 | 产品设计 | 1 | 年学费22000元 | |
86 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 20 | 广播电视编导(与中广天择传媒公司合作办学) | 21 | 年学费49800元 | |
87 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 24 | 摄影(与中广天择传媒公司合作办学) | 7 | 使用校考成绩,年学费49800元 | |
88 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 26 | 音乐表演(器乐(南海音乐学院)) | 14 | 年学费49800元 | |
89 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 27 | 音乐表演(声乐(南海音乐学院)) | 19 | 年学费49800元 | |
90 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6752 | 海口经济学院 | 28 | 表演 | 1 | ||
91 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 6879 | 西安思源学院 | 3 | 0I | 环境设计 | 3 | 年学费21000元 |
92 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8219 | 江西科技学院 | 1 | 34 | 播音与主持艺术 | 1 | 年学费20000元 |
93 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8220 | 南昌理工学院 | 2 | 48 | 表演(体育表演方向) | 2 | 认可江西省体育舞蹈专业统考成绩 |
94 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8239 | 江西工程学院 | 4 | 01 | 环境设计 | 3 | |
95 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8239 | 江西工程学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | ||
96 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8240 | 江西应用科技学院 | 27 | 0G | 视觉传达设计 | 3 | |
97 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8240 | 江西应用科技学院 | 0H | 数字媒体艺术 | 2 | ||
98 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8240 | 江西应用科技学院 | 0J | 表演 | 22 | ||
99 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 3 | 09 | 数字媒体艺术 | 3 | |
100 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8302 | 南昌大学共青学院 | 5 | 0F | 产品设计 | 5 | |
101 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 3 | 30 | 环境设计 | 3 | |
102 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 5 | 07 | 产品设计 | 5 | |
103 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 17 | 31 | 音乐表演 | 17 | |
104 | 二本B | 统招 | 艺术(文) | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 4 | 22 | 表演 | 4 | 只招女生,身高163-4325px |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号