您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2017/8/7 14:33:48 www.cn010w.com 点击:6678次
2017年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线(正投)
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 492 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 理工+美术类 | 481 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 文史+美术类 | 490 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 理工+美术类 | 475 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+美术类 | 501 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+音乐类 | 490 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 478 |
10607 | 广西艺术学院 | 理工+美术类 | 494 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 文史+美术类 | 475 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
10846 | 江西科技学院 | 文史+美术类 | 470 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 477 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 429 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 505 |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 481 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 513 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 502 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 486 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 545 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 482 |
11546 | 广西科技师范学院 | 理工+美术类 | 469 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 487 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 480 |
11654 | 武汉商学院 | 文史+美术类 | 500 |
11654 | 武汉商学院 | 理工+美术类 | 497 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 472 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 518 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 456 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 503 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 文史+美术类 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 493 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 484 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 438 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 473 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+美术类 | 489 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+舞蹈类 | 459 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+美术类 | 479 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+舞蹈类 | 438 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 478 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 464 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 462 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 487 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 475 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 506 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 563 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 485 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 447 |
12487 | 天津工程职业技术学院 | 文史+音乐类 | 441 |
12487 | 天津工程职业技术学院 | 理工+音乐类 | 422 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 456 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 464 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 521 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 文史+美术类 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 理工+美术类 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 文史+美术类 | |
12587 | 上海立达职业技术学院 | 文史+美术类 | 446 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 448 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 450 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 461 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 469 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+音乐类 | 447 |
12766 | 江西工程学院 | 理工+美术类 | 533 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 419 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 424 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 492 |
12802 | 北京吉利学院 | 文史+美术类 | |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 457 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 523 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 文史+美术类 | 533 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 462 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 459 |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+美术类 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+音乐类 | 412 |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+舞蹈类 | 502 |
12938 | 江西应用科技学院 | 理工+美术类 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 理工+音乐类 | 422 |
12938 | 江西应用科技学院 | 理工+舞蹈类 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 499 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 455 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 408 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 494 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+书法类 | 569 |
13075 | 河北美术学院 | 理工+美术类 | 497 |
13075 | 河北美术学院 | 理工+书法类 | 581 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 488 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 480 |
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 文史+美术类 | 476 |
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 理工+美术类 | 460 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 456 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 481 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 436 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 444 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 523 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 469 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 455 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 562 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+播音主持类 | 526 |
13324 | 山东协和学院 | 文史+美术类 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 441 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+舞蹈类 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史+广播影视编导类 | 482 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 480 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+舞蹈类 | 429 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+广播影视编导类 | 443 |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 507 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
13420 | 南昌职业学院 | 文史+美术类 | 457 |
13420 | 南昌职业学院 | 文史+音乐类 | 488 |
13420 | 南昌职业学院 | 文史+舞蹈类 | 455 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | |
13421 | 南昌工学院 | 理工+美术类 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 439 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+美术类 | |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 435 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 462 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 469 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 472 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 463 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 555 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 456 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工+美术类 | |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 477 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 448 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 457 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 548 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 460 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+音乐类 | 504 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 454 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 434 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 499 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 459 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 422 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 394 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 535 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 448 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 478 |
13920 | 广西城市职业学院 | 文史+美术类 | 465 |
13920 | 广西城市职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13920 | 广西城市职业学院 | 理工+美术类 | 466 |
13920 | 广西城市职业学院 | 理工+播音主持类 | 519 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 488 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 498 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 478 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 412 |
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 文史+美术类 | |
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 理工+美术类 | |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 446 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 475 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 509 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 理工+美术类 | 459 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 481 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 文史+美术类 | 437 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 理工+美术类 | 451 |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 453 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 436 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 537 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 474 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+音乐类 | 457 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | 484 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14172 | 海南科技职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
14172 | 海南科技职业学院 | 理工+美术类 | 468 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 441 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 456 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 432 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 482 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 464 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 496 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 450 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 442 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 407 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 512 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 551 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 525 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 460 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 436 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 564 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 538 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 458 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 444 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 435 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 464 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 469 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 471 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工+美术类 | 486 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 457 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 452 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 410 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 461 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | |
50870 | 广西教育学院 | 文史+美术类 | 466 |
50870 | 广西教育学院 | 理工+美术类 | 474 |
51721 | 河北环境工程学院 | 文史+美术类 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 理工+美术类 | |
注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% 表中空白处表示无出档考生。 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号