您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2018/3/23 14:21:45 www.cn010w.com 点击:2070次
| 姓名 | 专业 | 性别 | 省份 | 当前就读中学 | 复试 成绩 | 省内 排名 |
| 金圣奇 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 河北 | 唐山市开滦第二中学 | 84.4 | 1 |
| 马骏一 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 河北 | 河北师范大学附属中学 | 84.2 | 2 |
| 谭天 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 河北 | 保定市第七中学 | 82.6 | 3 |
| 任杰 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 河北 | 张家口市第二中学 | 82.0 | 4 |
| 刘云静 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 河北 | 河北定州中学 | 80.6 | 5 |
| 蒲彬雅 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 河北 | 石家庄市第六中学 | 79.4 | 6 |
| 毕佳凝 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 河北 | 唐山市开滦第二中学 | 75.8 | 7 |
| 靳喻通 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 河北 | 秦皇岛市第三中学 | 74.4 | 8 |
| 周熠 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 耒阳市第二中学 | 86.6 | 1 |
| 邬宇航 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 湖南 | 湖南经纬实验学校 | 86.6 | 1 |
| 唐家琛 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 湖南 | 湖南省永州市第四中学 | 84.4 | 3 |
| 郭昕越 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 嘉禾一中 | 83.6 | 4 |
| 罗书琦 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 冷水江市第一中学 | 82.0 | 5 |
| 罗皓丹 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 衡阳市第八中学 | 82.0 | 5 |
| 王远卓 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 湖南 | 湘潭市第十一中学 | 81.6 | 7 |
| 黄海茜 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 南县第一中学 | 81.6 | 7 |
| 龙晶晶 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 81.2 | 9 |
| 邓达康 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 湖南 | 湖南省临澧县第四中学 | 80.8 | 10 |
| 刘欣雨 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 长沙市第六中学 | 80.0 | 11 |
| 林可欣 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 湖南 | 湖南省地质中学 | 80.0 | 11 |
| 王蓓蕾 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 87.8 | 1 |
| 王雨晴 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 临沂第一中学 | 86.6 | 2 |
| 韩笑 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 山东省潍坊第七中学 | 86.4 | 3 |
| 高鑫 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 济南广播电视大学章丘分校 | 85.6 | 4 |
| 王许烨子 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 济宁市兖州区第六中学 | 83.4 | 5 |
| 韩佳硕 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 山东 | 山东省济南第二中学 | 82.6 | 6 |
| 荆一茗 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 男 | 山东 | 枣庄市第一中学 | 80.6 | 7 |
| 林泓昕 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 女 | 山东 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 79.8 | 8 |
| 马子莫 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 沧州市第二中学 | 87.7 | 1 |
| 王金泽 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 邯郸市第二中学 | 85.9 | 2 |
| 王诗语 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 泊头市第一中学 | 84.2 | 3 |
| 杨笑羽 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 辛集市职业技术教育中心 | 82.8 | 4 |
| 郭梓晔 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 沧州市第五中学 | 82.1 | 5 |
| 石一泽 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 石家庄市第二十八中学 | 82.0 | 6 |
| 张雄博 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 藁城市第一中学 | 81.6 | 7 |
| 胡晓芸 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 定州市实验中学 | 81.0 | 8 |
| 刘旻昊 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 邯郸市峰峰春晖中学 | 80.8 | 9 |
| 刘万延 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 石家庄市第二十四中学 | 80.8 | 9 |
| 张嘉轩 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 河北徐水综合高级中学 | 80.2 | 11 |
| 张皓淼 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 保定田家炳中学 | 80.1 | 12 |
| 耿钊 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 河北省唐县第一中学 | 80.0 | 13 |
| 马子轩 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 保定一中实验学校 | 79.8 | 14 |
| 张曦文 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 石家庄市第六中学 | 79.7 | 15 |
| 张雨桐 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 河北满城中学 | 79.4 | 16 |
| 靳迤 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 石家庄市第二十七中学 | 79.4 | 16 |
| 付梓琦 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 保定市第三中学 | 79.2 | 18 |
| 赵鹤颖 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 迁西县第二中学 | 79.0 | 19 |
| 吴潼 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 78.6 | 20 |
| 刘阳 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 河北 | 沽源第一中学 | 78.6 | 20 |
| 文彭 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 88.7 | 1 |
| 谭启宇 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 双峰县第一中学 | 88.3 | 2 |
| 陆思童 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 87.8 | 3 |
| 黄超 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 明德雨花实验中学 | 86.4 | 4 |
| 彭俚珣 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 启智学校 | 85.6 | 5 |
| 高慧玲 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 常德市第七中学 | 84.2 | 6 |
| 谈浩源 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 84.2 | 6 |
| 姜冰 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 83.8 | 8 |
| 文俊达 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | 83.4 | 9 |
| 杨子宸 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 岳阳市岳阳中学 | 83.3 | 10 |
| 周明瑞 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 82.8 | 11 |
| 罗嘉欣 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 益阳市第一中学 | 82.7 | 12 |
| 陈学泉 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 常德淮阳中学 | 82.3 | 13 |
| 褚媛媛 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 长沙市稻田中学 | 81.9 | 14 |
| 龙宁 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 81.1 | 15 |
| 谢婷研 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 衡阳市第二中学 | 81.1 | 15 |
| 庹瑞洪 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 溆浦县凯文中学 | 80.8 | 17 |
| 邓欣烨 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 长沙市第六中学 | 80.4 | 18 |
| 崔檐辉 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 常宁市第六中学 | 80.2 | 19 |
| 黎欣源 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 辰溪县第二中学 | 80.1 | 20 |
| 曹舒凡 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 郴州市第三完全中学 | 80.0 | 21 |
| 陈滢宇 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 中国人民解放军国防科学技术大学附属中学 | 79.8 | 22 |
| 梁雨诗 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 长沙市周南中学 | 79.6 | 23 |
| 彭洋月 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 茶陵县第一中学 | 79.4 | 24 |
| 姜金玉 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 79.2 | 25 |
| 郑祎扬 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 湖南 | 长沙华鑫复读学校 | 79.0 | 26 |
| 朱珂君 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 宁乡县第九高级中学 | 78.4 | 27 |
| 黄玉洁 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 湖南省桂东县第一中学 | 78.4 | 27 |
| 刘心钰 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 78.4 | 27 |
| 田旖琳 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 78.2 | 30 |
| 何勇 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 湖南 | 武冈一中 | 78.0 | 31 |
| 孙昊然 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 临沂第十九中学 | 86.1 | 1 |
| 胡锦超 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 青岛市胶州市第三中学 | 82.2 | 2 |
| 张光岳 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 淄川中学 | 82.0 | 3 |
| 王辰旭 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 东营市第一中学 | 81.2 | 4 |
| 孙天宇 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 山东省平邑第一中学 | 80.8 | 5 |
| 杨凯竣 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 肥城市泰西中学 | 80.8 | 5 |
| 孔洁 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 山东省泰安第二中学 | 80.8 | 5 |
| 张泰 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 曹县北城中学 | 80.7 | 8 |
| 成文岗 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 邹平县黄山中学 | 80.4 | 9 |
| 李嘉玥 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 山东省淄博第四中学 | 80.4 | 9 |
| 袁德旺 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 章丘市第五中学 | 80.0 | 11 |
| 魏熙蕾 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 临沂第二中学 | 79.8 | 12 |
| 邹铭 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 淄博学易启航复读学校 | 79.2 | 13 |
| 王晓萌 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 山东省泰安第十九中学 | 79.0 | 14 |
| 黄乔凤 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 鄄城县第一中学 | 79.0 | 14 |
| 刘竣筱 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 临沂第三中学 | 79.0 | 14 |
| 李淑蕾 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 78.8 | 17 |
| 姜兆云 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 临沂第十八中学 | 78.4 | 18 |
| 王志浩 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 泗水县第一中学 | 78.2 | 19 |
| 王雨晴 | 音乐表演(声乐表演方向) | 女 | 山东 | 淄川般阳中学 | 78.0 | 20 |
| 刘彦宏 | 音乐表演(声乐表演方向) | 男 | 山东 | 山东省滕州市第一中学新校 | 77.8 | 21 |
| 张雨萱 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 石家庄自强学校 | 84.2 | 1 |
| 崔梓煊 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 河北省艺术职业学院 | 83.8 | 2 |
| 杨子怡 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 82.0 | 3 |
| 何芷萱 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 81.0 | 4 |
| 张少靓 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 80.4 | 5 |
| 李泽璇 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 80.2 | 6 |
| 郭朦睿 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 79.8 | 7 |
| 史傲 | 舞蹈表演 | 男 | 河北 | 滦南县第二高级中学 | 79.4 | 8 |
| 韩鹏祥 | 舞蹈表演 | 男 | 河北 | 河北省滦县第一中学 | 79.0 | 9 |
| 祁敬渊 | 舞蹈表演 | 男 | 河北 | 唐山市第六十二中学 | 79.0 | 9 |
| 张源育 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 河北省滦县第一中学 | 77.6 | 11 |
| 吴超奇 | 舞蹈表演 | 男 | 河北 | 河北乐亭第二中学 | 77.2 | 12 |
| 赵乐 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 石家庄市第六中学 | 77.0 | 13 |
| 高子健 | 舞蹈表演 | 男 | 河北 | 河北乐亭第二中学 | 75.0 | 14 |
| 郭可 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邢台市第五中学 | 74.8 | 15 |
| 杨梦琪 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 邯郸市第十七中学 | 74.4 | 16 |
| 徐诗彤 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 廊坊市八中 | 74.0 | 17 |
| 赵晨旭 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 河北唐山外国语学校(唐山八中) | 74.0 | 17 |
| 门星月 | 舞蹈表演 | 女 | 河北 | 河北保定外国语学校 | 73.8 | 19 |
| 郑雨杰 | 舞蹈表演 | 男 | 湖南 | 株洲市第八中学 | 88.8 | 1 |
| 胡洁瑀 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 88.0 | 2 |
| 张翊琳 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 湖南师大附中 | 87.2 | 3 |
| 刘周媛 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 87.0 | 4 |
| 林欣 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 益阳市第十三中学 | 85.6 | 5 |
| 徐心怡 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 84.8 | 6 |
| 彭博 | 舞蹈表演 | 男 | 湖南 | 湖大附中 | 84.8 | 6 |
| 贺思琪 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 长沙市望城区第一中学 | 84.8 | 6 |
| 刘雅琼 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 株洲市第八中学 | 84.2 | 9 |
| 王丹凤 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 益阳市第十三中学 | 84.0 | 10 |
| 汤雅婷 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 83.6 | 11 |
| 银佳 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 株洲市第四中学 | 82.6 | 12 |
| 石阳玲 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 湖南省澧县第一中学 | 82.6 | 12 |
| 罗娜 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 长沙市湘府中学 | 82.0 | 14 |
| 叶洁怡 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 81.4 | 15 |
| 刘哲 | 舞蹈表演 | 男 | 湖南 | 隆回县楚云中学 | 81.2 | 16 |
| 廖云 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 湖南省怀化市湖天高级中学 | 80.8 | 17 |
| 郑奔驰 | 舞蹈表演 | 男 | 湖南 | 湖南省隆回第一中学 | 80.6 | 18 |
| 刘博 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 80.4 | 19 |
| 肖映 | 舞蹈表演 | 女 | 湖南 | 长沙市明德中学 | 80.4 | 19 |
| 孙军娅 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 82.2 | 1 |
| 张博雅 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 淄博黉门中学 | 79.0 | 2 |
| 赵聪瑞 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 肥城高考补习学校 | 78.6 | 3 |
| 张玉淼 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 肥城市第六高级中学 | 78.4 | 4 |
| 郝逸馨 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 枣庄东方国际学校 | 77.6 | 5 |
| 段云鹏 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 肥城市第六高级中学 | 77.4 | 6 |
| 赵璐 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 76.8 | 7 |
| 李春娇 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省泰山中学 | 76.4 | 8 |
| 刘利宁 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 禹城市第一中学 | 76.2 | 9 |
| 吉昕羽 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 临清市第三高级中学 | 75.8 | 10 |
| 杨子乐 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省济南第一中学 | 73.6 | 11 |
| 唐本煜 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 沂源县第一中学 | 73.6 | 11 |
| 左婧琳 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 73.6 | 11 |
| 赵乐祥 | 舞蹈表演 | 男 | 山东 | 肥城市第六高级中学 | 73.0 | 14 |
| 衡铮 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省枣庄市第二中学 | 72.4 | 15 |
| 王晓宇 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 淄博中学 | 72.4 | 15 |
| 姬冰琦 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省淄博第十一中学 | 71.6 | 17 |
| 王雨彤 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 71.6 | 17 |
| 宋春颖 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 山东省诸城第一中学 | 71.4 | 19 |
| 褚佳鑫 | 舞蹈表演 | 女 | 山东 | 枣庄市第一中学 | 71.2 | 20 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号