您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/4/6 13:42:15 www.cn010w.com 点击:333次
西南大学2020年艺术类招生专业及计划
招生专业及计划
2020年艺术类招生专业为戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术、美术学(公费师范生)、视觉传达设计、绘画、雕塑、服装与服饰设计、音乐学(公费师范生)、音乐学、音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗演唱演奏、音乐与戏剧方向)、舞蹈学,总计划共800名,分省分专业招生计划详见附件1。
西南大学2020年艺术类专业分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||
专业 省份 |
戏剧影视文学 | 广播电视编导 | 播音与主持艺术 | 美术学(公费师范生) | 视觉传达设计 | 绘画 | 雕塑 | 服装与服饰设计 | 音乐学(公费师范生) | 音乐学(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 音乐学 | 音乐表演(声乐方向)(仅限美声、民族唱法考生报考) | 音乐表演(钢琴方向)(仅限钢琴考生报考) | 音乐表演(器乐方向)(乐种要求详见以下内容) | 音乐表演(音乐与戏剧方向)(仅限美声、民族、通俗唱法考生报考) | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向)(仅限通俗唱法、电吉他、贝司、键盘、架子鼓考生报考) | 舞蹈学(仅限古典舞、民族舞考生报考) |
重庆 | 6 | 6 | 9 | 15 | 9 | 7 | 4 | 15 | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 10(仅限竹笛、笙、二胡、琵琶、唢呐、中阮、扬琴、古琴、箜篌、民族打击乐、单簧管、双簧管、圆号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、大管、手风琴、西洋打击乐考生报考) | 4 | 3 | 6 |
四川 | 6 | 8 | 9 | 18 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | —— | 5 | 2 | 2 | 4(仅限古琴、箜篌、扬琴、竹笛、二胡考生报考) | 2 | 2 | 4 |
贵州 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
山东 | 6 | 8 | —— | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | —— | —— | 2 | 1 | 14(仅限单簧管、双簧管、圆号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、大管、手风琴、西洋打击乐、二胡、琵琶、中阮、民族打击乐考生报考) | 1 | 1 | 5 |
湖南 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | —— | —— | —— | —— | 7(仅限单簧管、双簧管、圆号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、大管、手风琴、西洋打击乐、二胡、琵琶、中阮、民族打击乐考生报考) | —— | 2 | 4 |
河南 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | —— | —— | —— | 1 | 5(仅限古琴、箜篌、扬琴、笙、唢呐考生报考) | —— | —— | 3 |
陕西 | 5 | 4 | —— | 5 | 5 | 3 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 3 | 3 | 5 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 4 | —— | 1 | —— | —— | 2(仅限古琴、箜篌、扬琴、竹笛、二胡考生报考) | —— | —— | —— |
浙江 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | —— | 2 | —— | 1 | —— | —— | 1 | 2 |
天津 | 3 | 3 | —— | 1 | —— | —— | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 |
湖北 | —— | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
广东 | —— | 5 | —— | —— | 5 | 4 | 2 | 6 | —— | —— | 3 | —— | 1 | 8(仅限单簧管、双簧管、圆号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、大管、手风琴、西洋打击乐、二胡、琵琶、中阮、民族打击乐考生报考) | —— | —— | —— |
广西 | —— | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江西 | —— | 4 | 3 | 1 | —— | —— | —— | 4 | 1 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黑龙江 | —— | 3 | 4 | 2 | —— | —— | —— | 1 | 3 | —— | —— | —— | —— | 3(仅限古琴、箜篌、扬琴、竹笛、二胡考生报考) | —— | —— | —— |
内蒙古 | —— | 3 | —— | 4 | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
福建 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | —— | 2 | 1 | —— | 2(仅限古琴、箜篌、扬琴、竹笛、二胡考生报考) | —— | 1 | 2 |
云南 | —— | —— | 6 | 8 | 3 | 3 | —— | 4 | 5 | 1 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
青海 | —— | —— | 5 | 2 | —— | —— | —— | 1 | 3 | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | —— | —— | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | —— | —— | —— | 2 | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | —— | —— | —— | —— | 6 | 5 | 2 | 3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 |
北京 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
吉林 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新疆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
合计 | 50 | 80 | 90 | 100 | 70 | 60 | 30 | 100 | 70 | 3 | 30 | 7 | 8 | 55 | 7 | 10 | 30 |
备注 | 最终招生计划数以各省(市、自治区)招生考试机构公布的为准。 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号