您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/5/1 14:08:31 www.cn010w.com 点击:1945次
哈尔滨音乐学院2020年博士研究生招生考试现场确认报名审核结果的公示
根据教育部和省教育厅关于疫情防控期间相关工作开展的要求,按照我院2020年博士研究生招生工作的总体安排,我院于4月9日至18日进行了现场确认报名材料线上审核工作。
本次博士网上报名成功人数为95人(网报且交费视为报名成功),其中普通招考方式报名人数为90人,申请审核方式报名人数为5人。经过材料审核,现有82人现场确认报名审核合格,其中审核结果为完全合格的考生不需要补交材料,审核结果为基本合格的考生需要补交材料,具体名单详见附件。请缺失硕士学位认证报告的考生于5月10日前,将硕士学位认证报告发送至邮箱2018006@hrbcm.edu.cn,并请缺失其他材料的考生将相关材料于初试时统一上交。如有异议,请联系蒋老师,联系电话17745169136。
关于博士研究生招生考试相关工作事宜,请考生密切关注哈尔滨音乐学院官网和哈尔滨音乐学院研招网手机网站发布的相关通知。
哈尔滨音乐学院研究生部
2020年4月21日
哈尔滨音乐学院2020年博士研究生招生考试现场确认报名审核结果 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 审核结果 |
1 | 1456099986 | 原媛 | 艺术学理论 | 完全合格 |
2 | 1456099976 | 姜石龙 | 艺术学理论 | 完全合格 |
3 | 1456099972 | 贾蕾 | 艺术学理论 | 完全合格 |
4 | 1456099928 | 汪闻远 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
5 | 1456099988 | 张力文 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
6 | 1456099998 | 王雨婷 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
7 | 1456099953 | 郝泽琼 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
8 | 1456099931 | 张宇琦 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
9 | 1456099984 | 巴亚伟 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
10 | 1456099951 | 于冰 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
11 | 1456099923 | 李红冠 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
12 | 1456099996 | 张月 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
13 | 1456099879 | 林永源 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
14 | 1456099903 | 栗子菲 | 音乐与舞蹈学 | 完全合格 |
15 | 1456099871 | 席琰妍 | 艺术学理论 | 基本合格 |
16 | 1456099962 | 王馨漉 | 艺术学理论 | 基本合格 |
17 | 1456099958 | 张重阳 | 艺术学理论 | 基本合格 |
18 | 1456099965 | 李牧乘 | 艺术学理论 | 基本合格 |
19 | 1456099992 | 赵紫亮 | 艺术学理论 | 基本合格 |
20 | 1456099896 | 纪科佳 | 艺术学理论 | 基本合格 |
21 | 1456099878 | 朱翊曈 | 艺术学理论 | 基本合格 |
22 | 1456000000 | 付亚康 | 艺术学理论 | 基本合格 |
23 | 1456099906 | 张惠熙 | 艺术学理论 | 基本合格 |
24 | 1456099927 | 马楠 | 艺术学理论 | 基本合格 |
25 | 1456099922 | 李中静 | 艺术学理论 | 基本合格 |
26 | 1456099898 | 郑雅楠 | 艺术学理论 | 基本合格 |
27 | 1456099991 | 陈熙微 | 艺术学理论 | 基本合格 |
28 | 1456099874 | 侯伟华 | 艺术学理论 | 基本合格 |
29 | 1456099990 | 曲迎仁 | 艺术学理论 | 基本合格 |
30 | 1456099975 | 王焓锦 | 艺术学理论 | 基本合格 |
31 | 1456099952 | 刘春晖 | 艺术学理论 | 基本合格 |
32 | 1456099956 | 姜炳旭 | 艺术学理论 | 基本合格 |
33 | 1456099888 | 董周威 | 艺术学理论 | 基本合格 |
34 | 1456099892 | 闫红 | 艺术学理论 | 基本合格 |
35 | 1456099933 | 王雪峰 | 艺术学理论 | 基本合格 |
36 | 1456099981 | 安凌洁 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
37 | 1456099905 | 孙稳 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
38 | 1456099920 | 冯喜超 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
39 | 1456099971 | 缪函格 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
40 | 1456099963 | 白兰 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
41 | 1456099985 | 傅潼 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
42 | 1456099940 | 潘一鸣 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
43 | 1456099894 | 郑婉玲 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
44 | 1456099908 | 刘双雪 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
45 | 1456099964 | 刘畅 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
46 | 1456099943 | 刘鑫 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
47 | 1456099921 | 夏佩婷 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
48 | 1456099934 | 刘尚东 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
49 | 1456099914 | 张景峰 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
50 | 1456099889 | 王琨 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
51 | 1456099946 | 陈雪 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
52 | 1456099885 | 刘晨 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
53 | 1456099881 | 史安雯 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
54 | 1456099910 | 李沫 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
55 | 1456099926 | 薛睿 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
56 | 1456099924 | 周琛昊 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
57 | 1456099891 | 何依霖 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
58 | 1456099968 | 张智玲 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
59 | 1456099959 | 杨云惠 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
60 | 1456099970 | 谢美琳 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
61 | 1456099941 | 路希瑶 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
62 | 1456099978 | 吴亚南 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
63 | 1456099944 | 袁豆豆 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
64 | 1456099989 | 林冠中 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
65 | 1456099977 | 李成龙 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
66 | 1456099949 | 任雪 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
67 | 1456099901 | 崔哲 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
68 | 1456099873 | 郭威 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
69 | 1456099918 | 赵晓丹 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
70 | 1456099929 | 孙彬 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
71 | 1456099932 | 付饶 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
72 | 1456099967 | 宋尧尧 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
73 | 1456099980 | 胡一凡 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
74 | 1456099895 | 户丽丽 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
75 | 1456099993 | 白杨 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
76 | 1456099954 | 王佳男 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
77 | 1456099887 | 梁欣 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
78 | 1456099942 | 王继明 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
79 | 1456099907 | 陈智 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
80 | 1456099997 | 韩雪 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
81 | 1456099947 | 陈渺 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
82 | 1456099900 | 陈同军 | 音乐与舞蹈学 | 基本合格 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号