您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/5/1 14:37:04 www.cn010w.com 点击:2556次
延边大学艺术学院2020年硕士研究生招生复试名单
陈玉君 | 101840101840090 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
回凤琳 | 101840101840091 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
左悦 | 101840101840092 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
朴妍丽 | 101840101840093 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
李昀恬 | 101840101840094 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
赵恒艺 | 101840101840095 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
齐钰 | 101840101840096 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
金美廷 | 101840101840097 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
金春燕 | 101840101840098 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
黄佳琪 | 101840211303761 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 76 | 44 | 133 | 122 | 375 | 11 | |
王诗倩 | 101840211303772 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 72 | 39 | 139 | 120 | 370 | 11 | |
邢凯琳 | 101840211303767 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 61 | 46 | 132 | 121 | 360 | 11 | |
王天行 | 101840211303776 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 61 | 46 | 133 | 115 | 355 | 11 | |
闫浩稼 | 101840211303773 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 65 | 57 | 130 | 103 | 355 | 11 | |
鲁昭君 | 101840211303750 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 72 | 67 | 127 | 86 | 352 | 11 | |
蔡欣玥 | 101840211303758 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 61 | 35 | 128 | 127 | 351 | 11 | |
倪洪旭 | 101840211303779 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 72 | 35 | 116 | 125 | 348 | 11 | |
曹梦迪 | 101840211303782 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 73 | 45 | 112 | 111 | 341 | 11 | |
黄雅诗 | 101840211303766 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 64 | 50 | 113 | 112 | 339 | 11 | |
王瑶 | 101840211303769 | 全日制 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 64 | 46 | 111 | 113 | 334 | 有资格享受少数民族照顾政策(应届) | 11 |
李佰慧 | 101840101840099 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
曹瑞 | 101840101840100 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
金祉言 | 101840211303810 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 66 | 58 | 127 | 132 | 383 | 11 | |
毛欣童 | 101840211303807 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 64 | 56 | 131 | 120 | 371 | 11 | |
王展 | 101840211303806 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 59 | 39 | 125 | 135 | 358 | 定向 | |
张俪馨 | 101840211303798 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 52 | 46 | 113 | 134 | 345 | 11 | |
胡晓瑞 | 101840211303808 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 67 | 56 | 123 | 95 | 341 | 11 | |
金康熙 | 101840211303811 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 46 | 67 | 87 | 135 | 335 | 有资格享受少数民族照顾政策(应届) | 11 |
洪兰心 | 101840211303799 | 全日制 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 65 | 48 | 76 | 114 | 303 | 有资格享受少数民族照顾政策(应届) | 11 |
逯美辰 | 101840101840101 | 全日制 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
林峰 | 101840211303815 | 全日制 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 69 | 64 | 123 | 135 | 391 | 11 | |
刘展铭 | 101840101840102 | 全日制 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
郑毅 | 101840101840103 | 全日制 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 推免生,不参加本次复试。 | 11 |
林正浩 | 101840211303832 | 全日制 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 53 | 43 | 134 | 137 | 367 | 11 | |
崔荷敬 | 101840211303823 | 全日制 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 51 | 45 | 96 | 126 | 318 | 有资格享受少数民族照顾政策(应届) | 11 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号