您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/5/8 14:38:35 www.cn010w.com 点击:2185次
湖南师范大学音乐学院2020年音乐与舞蹈学研究生招生考试复试名单公示
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431510988 | 张楚婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 63 | 音乐基础理论 | 138 | 音乐教育专业理论综合 | 129 | 403 | |
105420432111015 | 胡馨文 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 50 | 音乐基础理论 | 143 | 音乐教育专业理论综合 | 140 | 402 | |
105420410611034 | 李家慧 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 63 | 音乐基础理论 | 133 | 音乐教育专业理论综合 | 134 | 398 | |
105420431510985 | 潘比安 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 63 | 音乐基础理论 | 120 | 音乐教育专业理论综合 | 139 | 387 | |
105420412311036 | 张鑫 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 72 | 音乐基础理论 | 125 | 音乐教育专业理论综合 | 128 | 387 | |
105420431510994 | 李东 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 65 | 音乐基础理论 | 121 | 音乐教育专业理论综合 | 129 | 386 | |
105420431711004 | 刘一泊 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 48 | 音乐基础理论 | 137 | 音乐教育专业理论综合 | 141 | 384 | |
105420431711005 | 杜鑫茹 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 50 | 音乐基础理论 | 139 | 音乐教育专业理论综合 | 127 | 380 | |
105420431510993 | 邓静思 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 56 | 音乐基础理论 | 121 | 音乐教育专业理论综合 | 132 | 380 | |
105420431510999 | 谢昱璇 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 43 | 音乐基础理论 | 147 | 音乐教育专业理论综合 | 127 | 378 | |
105420432411021 | 李倩 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 52 | 音乐基础理论 | 131 | 音乐教育专业理论综合 | 130 | 377 | |
105420431611002 | 蒋子勋 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 54 | 音乐基础理论 | 145 | 音乐教育专业理论综合 | 105 | 369 | |
105420432311018 | 陈璐璐 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 46 | 音乐基础理论 | 141 | 音乐教育专业理论综合 | 113 | 367 | |
105420432611022 | 朱梦凡 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 46 | 音乐基础理论 | 137 | 音乐教育专业理论综合 | 117 | 366 | |
105420415111040 | 曾诗媚 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 57 | 音乐基础理论 | 119 | 音乐教育专业理论综合 | 125 | 366 | |
105420431510996 | 张程程 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 54 | 音乐基础理论 | 123 | 音乐教育专业理论综合 | 126 | 362 | |
105420432411020 | 李菁菁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 45 | 音乐基础理论 | 123 | 音乐教育专业理论综合 | 132 | 358 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420443311079 | 王龄翊 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 51 | 音乐基础理论 | 139 | 中国音乐史专业理论综合 | 133 | 393 | |
105420431611068 | 谭子玉 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 59 | 音乐基础理论 | 129 | 中国音乐史专业理论综合 | 135 | 393 | |
105420431511065 | 章紫琳 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 44 | 音乐基础理论 | 124 | 中国音乐史专业理论综合 | 130 | 370 | |
105420431511064 | 颜沁钰 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 47 | 音乐基础理论 | 127 | 中国音乐史专业理论综合 | 123 | 364 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431511105 | 何籽叶 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 63 | 音乐基础理论 | 125 | 作曲专业理论综合 | 142 | 398 | |
105420432011111 | 胡露 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 56 | 音乐基础理论 | 127 | 作曲专业理论综合 | 144 | 394 | |
105420431511107 | 杨婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 48 | 音乐基础理论 | 122 | 作曲专业理论综合 | 143 | 378 | |
105420141911114 | 刘森 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 44 | 音乐基础理论 | 126 | 作曲专业理论综合 | 115 | 349 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420360811099 | 张璨 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 67 | 音乐基础理论 | 140 | 西方音乐史专业理论综合 | 141 | 417 | |
105420430811083 | 杨茹茵 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 48 | 音乐基础理论 | 127 | 西方音乐史专业理论综合 | 128 | 370 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420432011119 | 刘卓 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 47 | 音乐基础理论 | 126 | 民族音乐学 | 129 | 363 | |
105420430811117 | 李静 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 41 | 音乐基础理论 | 111 | 民族音乐学 | 140 | 357 | |
105420413111128 | 张梦洋 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 39 | 音乐基础理论 | 104 | 民族音乐学 | 145 | 353 | |
105420432111120 | 张鹏辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 44 | 音乐基础理论 | 114 | 民族音乐学 | 130 | 351 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号