您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/5/8 14:40:40 www.cn010w.com 点击:4332次
湖南师范大学音乐学院2020艺术硕士(音乐)研究生招生考试复试名单公示
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431221956 | 薛儒鸿 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 75 | 音乐基础理论 | 126 | 作曲 | 139 | 409 | |
105420113321965 | 刘雨辰 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 58 | 音乐基础理论 | 143 | 作曲 | 142 | 407 | |
105420431222107 | 汪明萌 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 60 | 音乐基础理论 | 123 | 合唱指挥 | 138 | 384 | |
105420431521960 | 丁晓涵 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 61 | 音乐基础理论 | 132 | 作曲 | 132 | 384 | |
105420431222117 | 郑婧英 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 47 | 音乐基础理论 | 129 | 合唱指挥 | 134 | 377 | |
105420431222135 | 罗听雨 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 68 | 音乐基础理论 | 120 | 视唱练耳 | 114 | 375 | |
105420431521959 | 蒋灶辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 46 | 音乐基础理论 | 129 | 作曲 | 131 | 375 | |
105420431821964 | 朱玥颖 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 59 | 音乐基础理论 | 116 | 作曲 | 131 | 367 | |
105420431222105 | 李博凡 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 69 | 音乐基础理论 | 98 | 合唱指挥 | 140 | 366 | |
105420431222110 | 林道炜 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 54 | 音乐基础理论 | 110 | 合唱指挥 | 133 | 364 | |
105420431222123 | 陈思序 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 49 | 音乐基础理论 | 117 | 合唱指挥 | 133 | 363 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431221910 | 卿沁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 80 | 音乐基础理论 | 134 | 声乐演唱 | 108 | 395 | |
105420431221830 | 陈洁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 72 | 音乐基础理论 | 123 | 声乐演唱 | 133 | 394 | |
105420431221943 | 曾柳青 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 65 | 音乐基础理论 | 128 | 声乐演唱 | 139 | 392 | |
105420431221865 | 阳佩珊 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 75 | 音乐基础理论 | 117 | 声乐演唱 | 129 | 391 | |
105420431221948 | 袁阳花 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 73 | 音乐基础理论 | 126 | 声乐演唱 | 123 | 390 | |
105420431221885 | 朱家琪 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 62 | 音乐基础理论 | 129 | 声乐演唱 | 134 | 389 | |
105420431221829 | 李依凌 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 68 | 音乐基础理论 | 121 | 声乐演唱 | 128 | 388 | |
105420431221857 | 唐文柳 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 63 | 音乐基础理论 | 138 | 声乐演唱 | 118 | 388 | |
105420431221912 | 徐玥 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 70 | 音乐基础理论 | 122 | 声乐演唱 | 129 | 385 | |
105420431225643 | 王雅洁 | 单独考试 | 定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 单独考试思想政治理论 | 50 | 单独考试英语 | 53 | 音乐基础理论 | 139 | 声乐演唱 | 142 | 384 | 单独考试 |
105420431221899 | 李金琴 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 78 | 音乐基础理论 | 126 | 声乐演唱 | 114 | 382 | |
105420431221883 | 李旺青 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 53 | 音乐基础理论 | 134 | 声乐演唱 | 125 | 382 | |
105420431221888 | 周彬彬 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 59 | 音乐基础理论 | 137 | 声乐演唱 | 115 | 380 | |
105420431221902 | 辛紫琳 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 50 | 音乐基础理论 | 132 | 声乐演唱 | 139 | 380 | |
105420431221927 | 唐红枚 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 54 | 音乐基础理论 | 128 | 声乐演唱 | 122 | 379 | |
105420431221870 | 吴晨 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 66 | 音乐基础理论 | 132 | 声乐演唱 | 121 | 378 | |
105420431221871 | 尹泽龙 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 52 | 音乐基础理论 | 130 | 声乐演唱 | 130 | 377 | |
105420431221940 | 周元 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 64 | 音乐基础理论 | 128 | 声乐演唱 | 114 | 376 | |
105420431221881 | 肖国权 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 67 | 音乐基础理论 | 130 | 声乐演唱 | 117 | 376 | |
105420431221862 | 贺逸 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 58 | 音乐基础理论 | 139 | 声乐演唱 | 117 | 374 | |
105420431221856 | 刘娟 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 63 | 音乐基础理论 | 137 | 声乐演唱 | 111 | 373 | |
105420431221874 | 周偲 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 56 | 音乐基础理论 | 136 | 声乐演唱 | 122 | 373 | |
105420431221891 | 易毅 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 41 | 音乐基础理论 | 135 | 声乐演唱 | 124 | 372 | |
105420431221886 | 谭令洁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 52 | 音乐基础理论 | 134 | 声乐演唱 | 120 | 366 | |
105420431221938 | 刘卿汝 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 46 | 音乐基础理论 | 134 | 声乐演唱 | 121 | 366 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431222098 | 薛栋远 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 51 | 音乐基础理论 | 142 | 器乐演奏 | 141 | 397 | |
105420431221989 | 戴冰洋 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 59 | 音乐基础理论 | 135 | 器乐演奏 | 130 | 393 | |
105420431221981 | 杨晗 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 62 | 音乐基础理论 | 142 | 器乐演奏 | 123 | 392 | |
105420431221976 | 杨水婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 64 | 音乐基础理论 | 134 | 器乐演奏 | 133 | 392 | |
105420431222022 | 江雨萌 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 72 | 音乐基础理论 | 115 | 器乐演奏 | 126 | 390 | |
105420431222000 | 刘娆 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 60 | 音乐基础理论 | 143 | 器乐演奏 | 118 | 385 | |
105420431222027 | 魏雨涓 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 68 | 音乐基础理论 | 115 | 器乐演奏 | 128 | 382 | |
105420431222058 | 李思璇 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 50 | 音乐基础理论 | 119 | 器乐演奏 | 134 | 373 | |
105420431221979 | 陈芷琪 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 47 | 音乐基础理论 | 127 | 器乐演奏 | 131 | 366 | |
105420431221999 | 韩金泉 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 42 | 音乐基础理论 | 141 | 器乐演奏 | 118 | 362 | |
105420431222012 | 贺唯 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 50 | 音乐基础理论 | 119 | 器乐演奏 | 127 | 359 | |
105420431221997 | 曾婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 57 | 音乐基础理论 | 123 | 器乐演奏 | 117 | 358 | |
105420431221991 | 欧姿 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 67 | 音乐基础理论 | 103 | 器乐演奏 | 128 | 358 | |
105420431222026 | 吴霞思 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 64 | 音乐基础理论 | 95 | 器乐演奏 | 132 | 353 | |
105420431222013 | 田秋子 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 58 | 音乐基础理论 | 115 | 器乐演奏 | 119 | 352 | |
105420431221970 | 霍文江 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 49 | 音乐基础理论 | 123 | 器乐演奏 | 121 | 351 |
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420431222091 | 唐蒲佳 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 71 | 音乐基础理论 | 145 | 钢琴演奏 | 137 | 425 | |
105420431222070 | 李团 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 79 | 音乐基础理论 | 119 | 钢琴演奏 | 128 | 403 | |
105420431222030 | 马于蓝 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 70 | 音乐基础理论 | 128 | 钢琴演奏 | 125 | 396 | |
105420431222008 | 唐晞捷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 67 | 音乐基础理论 | 137 | 钢琴演奏 | 129 | 396 | |
105420431221986 | 邓舟 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 52 | 音乐基础理论 | 140 | 钢琴演奏 | 131 | 392 | |
105420431222093 | 李乐捷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 59 | 音乐基础理论 | 147 | 钢琴演奏 | 118 | 389 | |
105420431222041 | 陈心怡 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 45 | 音乐基础理论 | 143 | 钢琴演奏 | 128 | 386 | |
105420431221977 | 唐妮斯 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 58 | 音乐基础理论 | 128 | 钢琴演奏 | 130 | 380 | |
105420431221982 | 胡晨璐 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 52 | 音乐基础理论 | 133 | 钢琴演奏 | 125 | 375 | |
105420431222074 | 李令欣 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 50 | 音乐基础理论 | 127 | 钢琴演奏 | 120 | 374 | |
105420431222048 | 刘依伊 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 68 | 音乐基础理论 | 110 | 钢琴演奏 | 126 | 373 | |
105420431222060 | 刘语馨 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 69 | 音乐基础理论 | 104 | 钢琴演奏 | 129 | 371 | |
105420431222046 | 李可昱 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 60 | 音乐基础理论 | 115 | 钢琴演奏 | 132 | 370 | |
105420431222042 | 苏颖 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 49 | 音乐基础理论 | 125 | 钢琴演奏 | 125 | 368 | |
105420431222062 | 傅倩饶 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 57 | 音乐基础理论 | 132 | 钢琴演奏 | 120 | 368 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号