您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/5/8 14:44:27 www.cn010w.com 点击:1803次
湖南师范大学音乐学院2020学科教学(音乐)研究生招生考试复试名单公示
2020年度音乐学院复试名单公示 | ||||||||||||||||
105420432319082 | 周田勰 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 114 | 音乐教育学 | 124 | 389 | |
105420321619127 | 金汝佳 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 109 | 音乐教育学 | 130 | 384 | |
105420423719157 | 张雨昕 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 111 | 音乐教育学 | 134 | 384 | |
105420424119158 | 孙韵 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 109 | 音乐教育学 | 130 | 382 | |
105420321519126 | 李丹怡 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 100 | 音乐教育学 | 136 | 380 | |
105420441119163 | 邓颖华 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 116 | 音乐教育学 | 133 | 378 | |
105420432019063 | 凌程程 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 108 | 音乐教育学 | 134 | 377 | |
105420432619099 | 文艺婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 120 | 音乐教育学 | 129 | 373 | |
105420441019162 | 游诗锜 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 58 | 教育综合 | 119 | 音乐教育学 | 127 | 370 | |
105420640119194 | 樊雅莉 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 110 | 音乐教育学 | 134 | 370 | |
105420432119067 | 周训妃 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 117 | 音乐教育学 | 125 | 369 | |
105420432519097 | 谭水凤 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 105 | 音乐教育学 | 128 | 368 | |
105420431519014 | 龚慧敏 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 116 | 音乐教育学 | 121 | 366 | |
105420340119131 | 张梦园 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 95 | 音乐教育学 | 127 | 366 | |
105420431218999 | 李慧妮 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 104 | 音乐教育学 | 133 | 365 | |
105420414519153 | 赵子豪 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 52 | 教育综合 | 111 | 音乐教育学 | 131 | 364 | |
105420432019062 | 吴铭 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 61 | 教育综合 | 98 | 音乐教育学 | 135 | 362 | |
105420432719107 | 陈芳园 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 48 | 教育综合 | 114 | 音乐教育学 | 133 | 359 | |
105420130419114 | 王雯宇 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 101 | 音乐教育学 | 123 | 357 | |
105420431219001 | 尹妍昕 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 105 | 音乐教育学 | 129 | 356 | |
105420441119164 | 张书洁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 48 | 教育综合 | 118 | 音乐教育学 | 123 | 354 | |
105420141119116 | 王佳茹 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 98 | 音乐教育学 | 119 | 354 | |
105420414119149 | 李伟 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 94 | 音乐教育学 | 126 | 353 | |
105420451619176 | 李双双 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 52 | 教育综合 | 112 | 音乐教育学 | 117 | 352 | |
105420432119075 | 文静 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 99 | 音乐教育学 | 123 | 350 | |
105420431519005 | 蔡冰菁 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 59 | 教育综合 | 103 | 音乐教育学 | 126 | 350 | |
105420431519019 | 杨雨蓓 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 90 | 音乐教育学 | 136 | 350 | |
105420414319152 | 邹育恒 | 全国统考 | 非定向就业 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 102 | 音乐教育学 | 117 | 339 | 退役大学生计划 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号