您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/6/2 13:26:38 www.cn010w.com 点击:1321次
吉林艺术学院2020年研究生招生考试调剂待录取名单
吉林艺术学院2020年研究生招生考试待录取名单(调剂) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 面试-总分 | 乐器-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 |
107420123450909 | 陈月琴 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 88.25 | 25.75 | 26.5 | 140.5 | 249 | 530.00 |
100270218290010 | 杨璐宇 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 81.5 | 26.5 | 19.5 | 127.5 | 261 | 516.00 |
102000210706752 | 赵思圆 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 85.25 | 23.5 | 25.75 | 134.5 | 253 | 522.00 |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 演唱-总分 | 演奏-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 |
104140135101074 | 谭靓 | 音乐学院 | 音乐 | 88.75 | 28.25 | 29.5 | 146.5 | 258 | 551.00 |
102000210706829 | 王钰瑶 | 音乐学院 | 音乐 | 89.75 | 29.5 | 29.5 | 148.75 | 264 | 561.50 |
102000210706846 | 李文坦 | 音乐学院 | 音乐 | 89 | 29 | 29.25 | 147.25 | 241 | 535.50 |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 现场演奏-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
101830211404471 | 刘嘉馨 | 音乐学院 | 音乐 | 117.5 | 28.75 | 146.25 | 285 | 577.50 | |
102000210706751 | 胡睿涵 | 音乐学院 | 音乐 | 117.5 | 28.25 | 145.75 | 248 | 539.50 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
102000210807177 | 董雨薇 | 美术学院 | 美术 | 116.67 | 26.00 | 142.67 | 255 | 540.33 | |
102000210807193 | 王雅馨 | 艺术研究院 | 美术 | 117.67 | 25.33 | 143.00 | 230 | 516.00 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
102090210200219 | 张艺加 | 美术学院 | 美术 | 115 | 27.5 | 142.5 | 282 | 567.00 | |
110780135107020 | 李洁 | 美术学院 | 美术 | 110 | 29 | 139 | 241 | 519.00 | |
102690125020194 | 侯兰柯 | 美术学院 | 美术 | 111.25 | 25.5 | 136.75 | 237 | 510.50 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 面试-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
100330241114016 | 王念瑛 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 100.00 | 25.83 | 125.83 | 237 | 488.67 | |
103380210004918 | 赵苏苏 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 113.33 | 27.33 | 140.67 | 245 | 526.33 | |
103380210000520 | 郑钧予 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 112.50 | 25.17 | 137.67 | 237 | 512.33 | |
107100613303781 | 马瑜蔓 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 110.67 | 25.50 | 136.17 | 255 | 527.33 | |
103380210005684 | 王贝怡 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 100.83 | 21.00 | 121.83 | 247 | 490.67 | |
100510000005191 | 王润清 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 119.83 | 29.00 | 148.83 | 239 | 536.67 | |
103310210700481 | 黄晓琴 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 | 114.83 | 26.67 | 141.50 | 227 | 510.00 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 演奏-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
105900123409053 | 王瑶 | 艺术教育学院 | 音乐与舞蹈学 | 117.75 | 27.75 | 145.5 | 249 | 540.00 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 命题-总分 | 即兴-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 |
102090210500644 | 李一凡 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 66 | 47 | 25.75 | 138.75 | 266 | 543.50 |
100510000106323 | 朱灿 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 60.5 | 42.75 | 26.25 | 129.5 | 264 | 523.00 |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 创意与策划-总分 | 口试-总分 | 复试—总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
102000211814120 | 赵健儒 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 84.75 | 39.75 | 124.5 | 271 | 520.00 | |
101410322207522 | 邱旻 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 87.75 | 42.5 | 130.25 | 247 | 507.50 | |
102000211814084 | 孙俪珊 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 85.5 | 41.5 | 127 | 241 | 495.00 | |
105110130305690 | 王梅 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 85.25 | 40 | 125.25 | 243 | 493.50 | |
104860114017562 | 宋佳欣 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 85.25 | 39.5 | 124.75 | 239 | 488.50 | |
102000211814306 | 侯淑红 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 | 84.5 | 38.25 | 122.75 | 237 | 482.50 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
100550000000757 | 吴少姮 | 设计学院 | 艺术设计 | 118.00 | 28.00 | 146.00 | 232 | 524.00 | |
101830211401165 | 李子涵 | 设计学院 | 艺术设计 | 93.17 | 20.83 | 114.00 | 238 | 466.00 | |
105380131502052 | 李佳音 | 设计学院 | 艺术设计 | 83.50 | 20.83 | 104.33 | 231 | 439.66 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业打分-总分 | 口试打分-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
102850210801896 | 张纯雪 | 设计学院 | 艺术设计 | 110.83 | 20.17 | 131.00 | 236 | 498.00 | |
100480000000575 | 董良 | 戏剧影视学院 | 戏剧 | 117.67 | 24.67 | 142.33 | 269 | 553.67 | |
100490000000507 | 贾思 | 戏剧影视学院 | 戏剧 | 109.67 | 19.50 | 129.17 | 242 | 500.33 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业打分-总分 | 口试打分-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
102800210003479 | 牟曼宁 | 设计学院 | 艺术设计 | 115.33 | 25.00 | 140.33 | 252 | 532.67 | |
100040371010558 | 崔慈涵 | 设计学院 | 艺术设计 | 109.17 | 22.67 | 131.83 | 242 | 505.67 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 初试专业总分 | 待录取总分 | |
105860000002224 | 徐铮 | 新媒体学院 | 艺术设计 | 110.5 | 25.25 | 135.75 | 253 | 524.50 | |
103190371320636 | 秦丽婷 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 | 93.75 | 46.25 | 140 | 235 | 515.00 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 面试-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 专业-总分 | 待录取总分 | |
842010000000480 | 罗佳欣 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 | 87.5 | 41.25 | 128.75 | 246 | 503.50 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 面试-总分 | 口试-总分 | 复试-总分 | 专业总分 | 待录取总分 | |
104460123402690 | 冯敏 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 | 77.75 | 42.00 | 119.75 | 259 | 498.50 | |
102090210400504 | 吴桐 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 | 72.00 | 37.33 | 109.33 | 254 | 472.67 | |
102000211814342 | 陈嘉英 | 戏剧影视学院 | 戏剧 | 85.25 | 43.50 | 128.75 | 233 | 490.50 | |
102000211814301 | 辛赫 | 戏剧影视学院 | 戏剧 | 78.75 | 39.50 | 118.25 | 233 | 469.50 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 专业打分-总分 | 口试-总分 | 复试总分 | 专业总分 | 待录取总分 | |
105330514811756 | 张贝佳 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 | 116.50 | 28.00 | 144.50 | 254 | 543.00 | |
103380210005738 | 冯桢桢 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 | 104.00 | 25.38 | 129.38 | 242 | 500.75 | |
考生编号 | 姓名 | 待录取分院 | 待录取专业 | 现场速写-总分 | 专业打分-总分 | 口试打分-总分 | 复试总分 | 专业总分 | 待录取总分 |
106550030061019 | 杨小沛 | 动漫学院 | 艺术设计 | 55.40 | 55.80 | 28.20 | 139.40 | 264 | 542.80 |
100010000170208 | 郭沛迪 | 动漫学院 | 设计学 | 55.40 | 56.40 | 26.80 | 138.60 | 255 | 532.20 |
102050211801355 | 邓祎 | 动漫学院 | 艺术设计 | 57.80 | 56.00 | 26.80 | 140.60 | 250 | 531.20 |
100220370505427 | 杨欣哲 | 动漫学院 | 设计学 | 57.63 | 58.13 | 28.50 | 144.25 | 239 | 527.50 |
103310210602407 | 丁国烜 | 动漫学院 | 艺术设计 | 55.00 | 54.25 | 27.88 | 137.13 | 251 | 525.25 |
101880210200129 | 丁方惠 | 动漫学院 | 设计学 | 53.50 | 54.38 | 25.25 | 133.13 | 257 | 523.25 |
106550030061033 | 文蔚然 | 动漫学院 | 艺术设计 | 54.80 | 53.60 | 26.40 | 134.80 | 249 | 518.60 |
106550030060940 | 李娇 | 动漫学院 | 艺术设计 | 53.80 | 53.40 | 25.00 | 132.20 | 245 | 509.40 |
104970200331437 | 熊玓 | 动漫学院 | 艺术设计 | 51.75 | 51.63 | 25.63 | 129.00 | 249 | 507.00 |
102000210807475 | 申依梦 | 动漫学院 | 艺术设计 | 54.40 | 53.20 | 27.00 | 134.60 | 236 | 505.20 |
105860000000719 | 俞旭艳 | 动漫学院 | 设计学 | 51.40 | 54.20 | 26.00 | 131.60 | 238 | 501.20 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号