您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/7/30 14:18:55 www.cn010w.com 点击:611次
大连艺术学院2020年黑龙江省招生音乐类专业课考试合格名单
2020年普通高等学校招生艺术类院校组织专业课考试合格名单 | ||||||
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
20230321130045 | 白昕雨 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 259.4 |
20230605130080 | 蔡思彤 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 269.6 |
20230500130086 | 迟雨涵 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 250.333 | |
20230300130236 | 崔靖愉 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 241 | |
20230605130139 | 邓晨慈 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 263.2 |
20232721130009 | 杜欣茹 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 264.8 |
20230104130042 | 杜熠然 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 264.8 |
20230822130020 | 范佳琪 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 266.8 |
20230500130210 | 凤靖达 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 242.667 | |
20230800130324 | 付佳佳 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 236.4 |
20230127130143 | 付心饶 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 258.6 |
20230322130023 | 高婉萍 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 247.333 | |
20230126170055 | 高文昊 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 214.333 | |
20232321130108 | 高馨 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 211.667 | |
20230300170031 | 关馨 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 261 |
20232601170023 | 韩佳芮 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 281.2 |
20230126130047 | 赫明昭 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 258.4 |
20231021130053 | 孔德振 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 262 |
20232321130114 | 李好 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 222.667 | |
20230300130165 | 李津瑶 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 255.6 |
20231000130206 | 李奇诺 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 265.2 |
20230102130245 | 李若溪 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 260.6 |
20230106130202 | 李诗博 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 258.2 |
20232721130010 | 李婷婷 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 279 |
20230800130117 | 李昕洋 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 270.2 |
20230300130415 | 李易霖 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 274.2 |
20230900130164 | 李奕呈 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 273 |
20230300130457 | 李羽佳 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 261.8 |
20232322130061 | 刘畅 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 257.2 |
20230300130444 | 刘佳林 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 266.8 |
20232601130008 | 刘佳昕 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 257 |
20230227130069 | 刘静雯 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 248.667 | |
20232301170036 | 刘雅迪 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 254.8 |
20230203130228 | 刘雨轩 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 282.6 |
20230203130228 | 刘雨轩 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 275.333 | |
20230601130674 | 刘玉 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 260.4 |
20230202130155 | 刘蕴琢 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 257 |
20230300130419 | 潘晓凡 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 253.2 |
20232601130060 | 齐铎然 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 264.2 |
20230300130231 | 沈晓睿 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 282.6 |
20230498130001 | 宋乐 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 262.4 |
20231000130307 | 孙铭晗 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 271.2 |
20232324130235 | 孙培曾 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 209 | |
20230300130451 | 唐昕媛 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 260.4 |
20230601130672 | 滕宛序 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 224.333 | |
20231000130091 | 王凯滢 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 261.4 |
20230300130088 | 王淇 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 282.4 |
20230322130014 | 王荣 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 245.667 | |
20230103130854 | 王榕 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 254.6 |
20230222130107 | 王斯睿 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 246 |
20230222130107 | 王斯睿 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 251.667 | |
20230500130049 | 王雯静 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 234 |
20230202170011 | 王新然 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 281 | |
20230103130505 | 王馨怡 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 225 |
20230103130505 | 王馨怡 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 210.667 | |
20230822170008 | 王源希 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 233.6 |
20230127130198 | 王智慧 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 270.2 |
20230624130072 | 王梓瑜 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 248.667 | |
20232321170015 | 邬芸芸 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 241.333 | |
20230601139004 | 武文骏 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 236.6 |
20230800130496 | 夏玮童 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 258.4 |
20232605130075 | 杨博文 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 264.6 |
20230822130036 | 杨郡桐 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 243.8 |
20230300130028 | 杨秋雨 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 269.8 |
20230326130012 | 杨一 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 253.4 |
20230104130126 | 衣君雅 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 268.6 |
20230800130597 | 于惠然 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 262.2 |
20230106130305 | 于佳文 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 269.8 |
20230103130829 | 于珈禾 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 265.8 |
20230300130403 | 于清湜 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 263.8 |
20232724130072 | 余闯 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 259 |
20230300130439 | 张博禹 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 246.2 |
20231021170012 | 张驰 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 233.667 | |
20230103130305 | 张晗 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 253.6 |
20230300130310 | 赵俊伟 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 286.2 |
20230601130370 | 赵书鹤 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 272.333 | |
20230800130545 | 赵姝涵 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 241.6 |
20230222130095 | 郑子玥 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 261.8 |
20232324130073 | 周佳国 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 213 | |
20230300130092 | 周凌鑫 | 大连艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 乐器演奏 | 239.2 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号