您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/7/30 14:23:13 www.cn010w.com 点击:1503次
吉林艺术学院2020年黑龙江省招生艺术类专业课考试合格名单
2020年普通高等学校招生艺术类院校组织专业课考试合格名单 | ||||||
20230202330028 | 白佳琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 210.33 | |
20230605139002 | 白亿凡 | 吉林艺术学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 电子音乐制作与创作 | 216.66 |
20230605139002 | 白亿凡 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 259 | |
20230821130119 | 白云龙 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 236.83 | |
20230102130239 | 鲍春阳 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 250.07 |
20230300430171 | 贲薪诺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 245.66 |
20230322130060 | 毕源源 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 227.5 | |
20230108130002 | 曹舒琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 213.67 | |
20230103430626 | 常嘉琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 231.66 | |
20230326330011 | 陈格格 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 240.33 |
20230127330035 | 陈嘉言 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 215.67 | |
20230103130051 | 陈啟 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 243.5 | |
20230300130371 | 陈姝含 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.99 |
20231000430426 | 陈雨杭 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 225.33 | |
20231000430426 | 陈雨杭 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 240.67 |
20230602330037 | 程鑫月 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 208.67 | |
20230103330202 | 崔钦舒 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 208.33 | |
20230800130017 | 邓卓颜 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 257 |
20230701130024 | 董婉莹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 223.33 | |
20231000130142 | 杜然 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249 |
20230601430082 | 冯家宁 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 232.66 | |
20230601430082 | 冯家宁 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 241.67 |
20230102370048 | 符丰麒 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 206.67 | |
20230521130117 | 付瑶 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 243.99 | |
20230123130038 | 高进博 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 250.5 |
20230102430089 | 高文静 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 253.66 | |
20230102430089 | 高文静 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 249.67 |
20230821330097 | 郭家成 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 228 | |
20230103130796 | 韩天郑一 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249 |
20230103330893 | 韩先禹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 238 |
20230106130231 | 郝帅 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 270.01 | |
20232606170009 | 何丹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 254.67 | |
20230921130005 | 侯雨新 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 255.5 |
20230122330070 | 胡旭 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 262.66 | |
20230105130004 | 汲骅霏 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 227.01 | |
20230602530113 | 姜集耀 | 吉林艺术学院 | 本科 | 书法学 | 267 | |
20232321170032 | 姜佳欣 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 244.5 |
20230227130074 | 姜增彦 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.5 |
20230103131018 | 蒋佳睿 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.69 |
20230103331038 | 鞠天怡 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 208.01 | |
20230221330199 | 康瑞桐 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 247.66 | |
20230525130236 | 孔得屹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 235.84 | |
20232332130072 | 郎佳乐 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 242.51 |
20230400170084 | 雷桐 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 262 | |
20230127130203 | 李航源 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 210 | |
20230300130350 | 李佳雯 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 226.01 | |
20230127430154 | 李嘉琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 242.67 |
20230602430107 | 李金泽 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 243.34 | |
20230103431093 | 李美璇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 263.33 |
20232332130104 | 李明宇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 244.37 |
20232602130057 | 李千卉 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 252.34 | |
20230102130245 | 李若溪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 195.33 | |
20232623130021 | 李腾飞 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 260.49 |
20232322330022 | 李想 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 232.67 |
20230603230024 | 李欣益 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 服装与服饰展演 | 265.5 |
20232301430181 | 李星瑶 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 师范 | 253.67 |
20231023130038 | 李雪萌 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 228.84 | |
20231021330055 | 李妍祺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 211.66 | |
20230500330002 | 李颖慧 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 235 | |
20230300130423 | 李正祺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249.75 |
20230103130026 | 李卓远 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 197.17 | |
20230106430405 | 梁继丹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 244.01 |
20230300330255 | 林园硕 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 206.66 | |
20230103130022 | 刘恩彤 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.51 |
20230326330030 | 刘海心 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 240 |
20230326330030 | 刘海心 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 232 | |
20231000530535 | 刘惠 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 京剧表演 | 238.01 |
20230624130094 | 刘镁溪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 245 |
20230800130188 | 刘孟乔 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 242.51 |
20230300330031 | 刘琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 241.67 |
20232602130032 | 刘瑞 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 254.33 | |
20230622330006 | 刘爽 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 231 |
20230300130284 | 刘鑫 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 240.51 | |
20232602670049 | 刘鑫 | 吉林艺术学院 | 本科 | 书法学 | 276 | |
20232602130026 | 刘璇烨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 257 | |
20232301170036 | 刘雅迪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 253.33 | |
20232601170013 | 刘研初 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 261 | |
20230300170032 | 刘一澳 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 251.51 |
20231000330192 | 刘宇航 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 235.33 | |
20231000130144 | 刘禹彤 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 248.94 |
20230601130674 | 刘玉 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.5 |
20230800130483 | 刘育松 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 239.83 | |
20230300130076 | 刘蕴祺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 235.67 | |
20230202130155 | 刘蕴琢 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 248 |
20230103130590 | 刘泽西 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 268.67 | |
20230300130184 | 刘志勇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 219.51 | |
20231000130474 | 刘子铭 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 270.17 | |
20230103130548 | 柳静涵 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 254.5 |
20230122330019 | 柳忻兵 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 209.66 | |
20230800170002 | 吕承达 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 233.67 | |
20230605170011 | 吕嘉诚 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 263.01 | |
20230103330835 | 吕朋轩 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 223 | |
20230800130199 | 吕卿诺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 274.99 | |
20230103330564 | 吕昕昊 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 服装与服饰展演 | 262.86 |
20230605130055 | 罗雅丹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 230.99 | |
20230601330028 | 马菡笛 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 234 |
20232321130110 | 马杰 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 267.67 | |
20230823130352 | 马鹏程 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 275.01 | |
20232301430002 | 马缘森 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 253.01 | |
20232301430002 | 马缘森 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 239.33 |
20230103370003 | 孟思宇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 257 | |
20230221130189 | 邱玉崴 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 254.99 | |
20230602430120 | 曲虹霖 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 235.34 | |
20232721130011 | 曲思同 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 252.67 | |
20230102530260 | 任书瑶 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 京剧表演 | 239.67 |
20230103130228 | 尚莹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 229.33 | |
20230322130091 | 邵明东 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249 |
20230400130129 | 沈琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 205.16 | |
20231020430004 | 时佳 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 240.01 |
20230323330004 | 史宏宇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 240.99 | |
20230800430021 | 宋金蔓 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 236.66 |
20230300130506 | 宋庆钊 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 184.5 | |
20230103330427 | 宋天杨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 235.07 |
20230323170003 | 宋晓雨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 246.51 |
20230900130181 | 孙瑞 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 理论 | 280.33 |
20232601130037 | 孙书宁 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 241.5 | |
20230500130193 | 孙璇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 267 | |
20230601130181 | 谭宇涵 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 248.51 |
20230322170016 | 汤家宁 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 249.33 | |
20230103130526 | 唐羽奇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 253.25 |
20230126330017 | 唐子璇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 232.67 |
20230221370051 | 田晓鑫 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 233.34 |
20230221370051 | 田晓鑫 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 222 | |
20230124530086 | 佟佳怡 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 京剧表演 | 261.67 |
20230102130216 | 佟军威 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 274 | |
20230601330611 | 王晨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 209.34 | |
20231000330450 | 王迪瑶 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 230.67 |
20230103430278 | 王涵薇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 227.01 | |
20230103430231 | 王鹤璇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 249.34 |
20230223130066 | 王佳伟 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 256.25 |
20230300130020 | 王建 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 207.33 | |
20230103330718 | 王钧勃 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 211 | |
20231000130437 | 王坤 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 274.33 | |
20230122370012 | 王鹏懿 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 254 | |
20232602330129 | 王世新 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 215.67 | |
20230605330159 | 王思懿 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 213.33 | |
20230122130014 | 王文博 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 259 | |
20230103670052 | 王心盈 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 服装与服饰展演 | 271.33 |
20231000430155 | 王鑫雨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 241.33 |
20230103430166 | 王艺桐 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 253.01 |
20230203170031 | 王艺潼 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 257.51 |
20230203130162 | 王艺妍 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 261 |
20231000130377 | 王奕之 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 245.49 |
20232301130131 | 王玉琦 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 255 | |
20230800430238 | 王玥 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 233 | |
20230127130057 | 王泽瑜 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 215.83 | |
20230707130068 | 王梓涵 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 243.5 |
20230103430025 | 王紫铭 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 233.03 |
20232301430145 | 魏圣轩 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 国标舞表演 | 261 |
20230601139004 | 武文骏 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 180 | |
20230300130035 | 肖恒睿 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 272.99 | |
20231000130023 | 肖宏鹏 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 246.5 |
20230800330387 | 徐子洋 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 223.34 | |
20230127130173 | 许洪瑞 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 202.5 | |
20230231130091 | 许杨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249.5 |
20230204370001 | 薛佳琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 214.34 | |
20231000330362 | 闫朝贺 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 218.33 | |
20230103330240 | 杨贺然 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 232.67 | |
20231000130440 | 杨子豪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 251.01 |
20232606130012 | 姚禹希 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 258.99 |
20230300430275 | 尹博 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 246.33 |
20230621330024 | 尹丽 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 213.67 | |
20230500139008 | 尹一婷 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 281.67 | |
20230127130054 | 于海洋 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 228.99 | |
20230103130890 | 于婧雯 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 245 |
20230601130579 | 于雯佳钰 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 242.01 | |
20230103130496 | 于越 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 259.99 | |
20230800130068 | 张博心 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 240.66 | |
20230800130194 | 张方泽 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 241.66 | |
20230421370013 | 张逢慧 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 230.33 | |
20230300430383 | 张翰琦 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 239.01 |
20230800330316 | 张瀚宇 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 208.34 | |
20230103130794 | 张嘉席 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 256 | |
20230833170004 | 张可 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 242.25 |
20230103130190 | 张松楠 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 258.5 |
20230601470098 | 张稀越 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 246.67 | |
20231023330036 | 张湘捷 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 232 |
20230800130283 | 张晔 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 256 |
20231000330522 | 张艺馨 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 207 | |
20230721330037 | 张雨萌 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 服装与服饰展演 | 262.34 |
20230326130129 | 张原玮 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 246.5 |
20230102330147 | 赵海域 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 211.33 | |
20230800170036 | 赵航 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249.51 |
20231000130100 | 赵坤 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 255.5 |
20230222130137 | 赵楠 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 252 |
20230800130082 | 赵千越 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 理论 | 258.67 |
20230800130082 | 赵千越 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 246.5 |
20230603370048 | 赵森淼 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 234.67 |
20230202330219 | 赵文靖 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 207.67 | |
20230202130098 | 赵文琪 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 249 |
20230601530538 | 赵彦博 | 吉林艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视 | 234.34 |
20230500130054 | 赵子亮 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 277.67 | |
20230105430039 | 赵子琦 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 236.33 | |
20231000530149 | 赵子萱 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 274 | |
20230103130312 | 赵梓彤 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 252.34 | |
20230821330040 | 周楷旋 | 吉林艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 219.67 | |
20230326130042 | 周鑫茹 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 258 |
20231022530099 | 周岩林 | 吉林艺术学院 | 本科 | 书法学 | 260.51 | |
20230323130072 | 周晔 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 250.5 |
20230108170005 | 朱俊霏 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 241.99 | |
20230102130237 | 朱琳 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范 | 245.51 |
20230300130306 | 朱思存 | 吉林艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 208.17 | |
20230603430105 | 祖拓 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 239.67 |
20230603430105 | 祖拓 | 吉林艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 师范 | 252.67 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号