您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/7/30 15:16:36 www.cn010w.com 点击:873次
山东艺术学院2020年黑龙江省招生艺术类专业课考试合格名单
2020年普通高等学校招生艺术类院校组织专业课考试合格名单 | ||||||
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
20230300430171 | 贲薪诺 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 86 | |
20230300130122 | 毕加杞 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏方向 | 81 |
20230231230045 | 曹琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 78.34 | |
20230326330011 | 陈格格 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 音乐剧方向 | 90.33 |
20230106330135 | 陈娇阳 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 88 | |
20231000430426 | 陈雨杭 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 83.67 | |
20230203230009 | 陈雨濛 | 山东艺术学院 | 本科 | 动画 | 87.67 | |
20230230230008 | 陈震 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 83.4 | |
20230800230010 | 成铭 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 83.67 | |
20230103239037 | 成芮 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 84 | |
20232332330101 | 迟鸾瑶 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 87.97 | |
20230122230106 | 迟源 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 77.68 | |
20230300130236 | 崔靖愉 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 80.33 |
20230624230005 | 丁港津 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 77 | |
20230800330112 | 董晓陶 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.34 | |
20230800330112 | 董晓陶 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 87.17 | |
20230800370047 | 窦文涛 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 87.51 | |
20230800230485 | 杜大坤 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 78.67 | |
20230102330056 | 段婧文 | 山东艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 85.33 | |
20230498230125 | 段可心 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 84.34 | |
20230800330604 | 房靖茹 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 86.67 | |
20230300130300 | 高婧娴 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱方向 | 85.33 |
20232601230078 | 高昆宁 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 79.84 | |
20230225130065 | 高嵩奇 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 79 |
20232301230174 | 葛闯博 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 81.67 | |
20230103230774 | 谷泽禹 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 82.67 | |
20232324130150 | 关佳旭 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 现代音乐方向 | 81.33 |
20230108370013 | 官春一 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 84.57 | |
20230206430011 | 果宇楠 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 83.67 | |
20230601230658 | 何哲 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 79.68 | |
20230821330081 | 侯镔朔 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 87.52 | |
20232326230080 | 黄琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 78 | |
20230126330081 | 冀帅 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 88.18 | |
20230103370128 | 姜凯 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.17 | |
20230103330010 | 姜雨馨 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.17 | |
20230103330010 | 姜雨馨 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 88.23 | |
20230206330015 | 鞠洪龙 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 86.34 | |
20230300130186 | 康紫晶 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏方向 | 82.33 |
20230602130085 | 孔梓懿 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 现代音乐方向 | 80.33 |
20230400170084 | 雷桐 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏方向 | 87 |
20230208330009 | 李冬钰 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 88.51 | |
20230601230521 | 李佳耕 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 78.13 | |
20230602430107 | 李金泽 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 83.33 | |
20230229230097 | 李璐 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.68 | |
20230202330113 | 李欣遥 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.5 | |
20230300230044 | 李智 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 82.67 | |
20231027230022 | 梁翊哲 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 77.01 | |
20230103330242 | 凌爽 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 85.27 | |
20230103230337 | 刘博文 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 77.01 | |
20230106330308 | 刘清源 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.01 | |
20232330230087 | 刘星宇 | 山东艺术学院 | 本科 | 动画 | 84 | |
20231000330192 | 刘宇航 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 85.47 | |
20230103230255 | 刘雨情 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.84 | |
20231000130144 | 刘禹彤 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 83 |
20231000330358 | 刘子骏 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 88.07 | |
20230102430166 | 刘子瑄 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 83 | |
20230823330346 | 柳絮 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 88 | |
20232622230114 | 卢士朋 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 78.13 | |
20230601470031 | 陆蕊彤 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 87.67 | |
20232724330006 | 吕佳欣 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 86.68 | |
20230605370043 | 罗洋 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 87.2 | |
20230605330011 | 孟傲 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 91.01 | |
20230800230176 | 孟欣 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 80.01 | |
20230601130465 | 穆俊恺 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱方向 | 82 |
20230106230350 | 聂一然 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 82.67 | |
20230321230055 | 牛悦 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 76.67 | |
20230601130617 | 庞诚言 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱方向 | 82.33 |
20230800270062 | 裴文琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 动画 | 84 | |
20230300430406 | 亓振源 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 86.57 | |
20230221130189 | 邱玉崴 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏方向 | 89.33 |
20232721130011 | 曲思同 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏方向 | 81.33 |
20230122230111 | 任芷玄 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 81.84 | |
20230227230018 | 石松林 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 79.34 | |
20230601330557 | 史睿欣 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 90.67 | |
20230108330023 | 史伊倩 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 90.51 | |
20230601330671 | 宋昊阳 | 山东艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 86.67 | |
20232324130242 | 宋民靖 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐器演奏方向 | 85.67 |
20230103230981 | 宋姝瑶 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.01 | |
20230106330086 | 苏郑凯瑞 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 88.17 | |
20230300170010 | 隋欣宸 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏方向 | 80.67 |
20230224230042 | 孙嘉泽 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 77.34 | |
20230229330010 | 孙艺格 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 86.49 | |
20230800330185 | 孙瑀婷 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 86.51 | |
20230601330347 | 谭皓元 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 86.51 | |
20232605230106 | 万紫依 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 80.01 | |
20232602330092 | 王慧莹 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 88 | |
20230104230127 | 王嘉睿 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 79.67 | |
20230122130136 | 王琳 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 78.67 |
20230300430229 | 王晴 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 85.67 | |
20230605330159 | 王思懿 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 87.74 | |
20230103331101 | 王艺璇 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 90.17 | |
20231000130377 | 王奕之 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱方向 | 81.33 |
20231000130377 | 王奕之 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 80 |
20230800330553 | 王滢 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 90.34 | |
20230601330602 | 王宇轩 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 89.34 | |
20231000330381 | 王禹凡 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 86.34 | |
20230221330162 | 王玉龙 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 86.7 | |
20230800130240 | 王子轩 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 中国乐器演奏方向 | 80.33 |
20230605270038 | 魏依 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 81.84 | |
20230221230243 | 胥冰心 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 78.4 | |
20230122330037 | 徐若琳 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 87 | |
20231000130318 | 徐裕博 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴演奏方向 | 90.67 |
20230800370037 | 杨斯婷 | 山东艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88.84 | |
20231024530006 | 杨孝义 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 87.67 | |
20232301370037 | 杨欣悦 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 87.84 | |
20230126230012 | 杨雪 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 82.01 | |
20230605270003 | 杨卓琳 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 81.84 | |
20230326330095 | 仪萱 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 88.5 | |
20230125270027 | 尹美玉 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 77.73 | |
20232322370024 | 尹晓龙 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 87.97 | |
20230321130003 | 袁思琪 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 79.33 |
20230222230071 | 翟羽峤 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.17 | |
20232601230046 | 张博元 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.68 | |
20230221230031 | 张弛 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 77.34 | |
20230601239011 | 张佳亮 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 79.17 | |
20230800130283 | 张晔 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 80.33 |
20230601130268 | 张译丹 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱方向 | 82 |
20230323330077 | 张紫雯 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 90.24 | |
20230800130082 | 赵千越 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 78.67 |
20230103430215 | 赵希卓 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 86.33 | |
20230601530538 | 赵彦博 | 山东艺术学院 | 本科 | 表演 | 90.25 | |
20230604370015 | 赵桢元 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 89.33 | |
20230900130299 | 周静雅 | 山东艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 79.33 |
20230500230018 | 朱骊名 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 86.8 | |
20230321330031 | 庄如梦 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 87.17 | |
20230603430105 | 祖拓 | 山东艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 81.67 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号