您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/7/30 15:19:53 www.cn010w.com 点击:1624次
沈阳音乐学院2020年黑龙江省招生音乐表演专业课考试合格名单
2020年普通高等学校招生艺术类院校组织专业课考试合格名单 | ||||||
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
20230127130189 | 白羽佳 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 82.5 |
20230300130122 | 毕加杞 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系琵琶演奏 | 84.2 |
20232326130060 | 薄盛今 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 89.9 |
20230605130080 | 蔡思彤 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系民族打击乐演奏 | 90.7 |
20230103130108 | 陈小鹏 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电吉他演奏 | 76 |
20230103130339 | 陈绪星 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 89.6 |
20231000130546 | 陈妍 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区民乐系琵琶演奏 | 83.3 |
20230300130067 | 陈卓 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电吉他演奏 | 88.5 |
20230823130124 | 程文思 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.1 |
20232321170009 | 程小昱 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 91.8 |
20230131130098 | 崔浩然 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 94.5 |
20230300130187 | 崔颖晖 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 77 |
20232322170046 | 单国睿 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系低音提琴演奏 | 84.4 |
20231000130273 | 丁冉绘 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系柳琴演奏 | 78.1 |
20230601130397 | 丁一平 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.2 |
20230202130087 | 董珊珊 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区胡明健声乐专家组美声演唱 | 84.1 |
20230800130149 | 段舒雯 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 90.5 |
20230300130006 | 方绪淳 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系二胡演奏 | 85.4 |
20230721130024 | 费琳耘 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 92.8 |
20230300130300 | 高婧娴 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 77.8 |
20230603170026 | 高睿 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 74.1 |
20230823130281 | 高跃函 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 85.1 |
20230202130101 | 关礽祺 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 88.7 |
20230601130415 | 韩睿 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 90.6 |
20230821130051 | 何青 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系古筝演奏 | 79.3 |
20230601130307 | 何竺霖 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 84.2 |
20230202130114 | 洪晨 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区声乐系美声演唱 | 77.1 |
20230102130010 | 洪双午 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系二胡演奏 | 81 |
20230322130052 | 胡峻齐 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 86.4 |
20230130130003 | 黄建彰 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 77.7 |
20230300130118 | 金琳 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 82 |
20230106130423 | 阚烈 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系阮演奏 | 89.2 |
20230525130236 | 孔得屹 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 79.2 |
20230500170010 | 兰金玉 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 82.1 |
20230400170084 | 雷桐 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区钢琴系钢琴演奏 | 85.2 |
20230103130187 | 李澳淇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏 | 71 |
20230521130104 | 李长胜 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 74.8 |
20230300130078 | 李方政 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系双簧管演奏 | 87.1 |
20230601130365 | 李梦懿 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系民族打击乐演奏 | 87.8 |
20230204170021 | 李思齐 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 86.7 |
20230203130291 | 李天骄 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 81.4 |
20230500130127 | 李文琦 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 80.5 |
20230106170057 | 李响 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 90.8 |
20232601130043 | 李昕哲 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 83.6 |
20230601130091 | 李依航 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.5 |
20230225130047 | 李忠奇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区民乐系唢呐演奏 | 86.4 |
20230106130221 | 李宗润 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 84.3 |
20230601130182 | 林瑞金 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 83.7 |
20232601130008 | 刘佳昕 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 80.8 |
20230103131149 | 刘津尚 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 84.5 |
20232724130063 | 刘敬怡 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 88.6 |
20230900130226 | 刘蕊 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系低音提琴演奏 | 90.8 |
20232602130032 | 刘瑞 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏 | 76.7 |
20230300130328 | 刘姝含 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系小提琴演奏 | 73.3 |
20230128130051 | 刘姝琪 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 90.2 |
20230500130207 | 刘思含 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系阮演奏 | 85.4 |
20230128130069 | 刘思宇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 78.3 |
20230127130067 | 刘笑冰 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 80.4 |
20232602130026 | 刘璇烨 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏 | 90.7 |
20232601170013 | 刘研初 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区作曲系合唱指挥 | 224.4 |
20230525130252 | 刘一承 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系二胡演奏 | 81 |
20230300130076 | 刘蕴祺 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区管弦系大管演奏 | 88.3 |
20231000130474 | 刘子铭 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系中提琴演奏 | 85 |
20232322130146 | 吕梦欣 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏 | 85.6 |
20232326130093 | 骆超 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系扬琴演奏 | 82.6 |
20232321130110 | 马杰 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 86.4 |
20230121130070 | 马鑫燏 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 77.5 |
20231000130171 | 孟祥喆 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行萨克斯演奏 | 92.9 |
20230323130021 | 缪以清 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 75.8 |
20230601130465 | 穆俊恺 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区胡明健声乐专家组美声演唱 | 86.6 |
20230104130211 | 潘昊飞 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 89.3 |
20230601130617 | 庞诚言 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 84.4 |
20231023170001 | 秦薇娜 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区管弦系小提琴演奏 | 82.3 |
20230221130189 | 邱玉崴 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系阮演奏 | 90.3 |
20230623130091 | 沈凤桐 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 79.6 |
20232301130038 | 宋长健 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 80.2 |
20230227130006 | 宋婧萱 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 77.5 |
20230300130048 | 宋林 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 74.5 |
20230105130116 | 苏昕然 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系手风琴演奏 | 89 |
20230103130576 | 孙会鑫 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 86.8 |
20230103130205 | 孙婧轩 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 91.2 |
20230623130191 | 孙晓宇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 82.3 |
20230124130119 | 田宏鹤 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 78.6 |
20230102130216 | 佟军威 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 74.8 |
20230102130055 | 王佳霓 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系手风琴演奏 | 88.9 |
20230300130295 | 王嘉莹 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系中提琴演奏 | 84 |
20230300130088 | 王淇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系笙演奏 | 75.4 |
20231000130377 | 王奕之 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.9 |
20230103131138 | 王雨菲 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 94.5 |
20230422170004 | 王禹 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区声乐系美声演唱 | 76.6 |
20232321130188 | 王泽 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏 | 83.1 |
20230221130135 | 王忠禹 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 79.1 |
20230800130240 | 王子轩 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系民族打击乐演奏 | 88.5 |
20232603130040 | 王梓墨 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 94.7 |
20232723130002 | 魏思琪 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 86.4 |
20230622130008 | 吴金洋 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 80.3 |
20230103130727 | 吴思谊 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.1 |
20231000130195 | 许文峻 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区钢琴系钢琴演奏 | 83.2 |
20232605130075 | 杨博文 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院电子管风琴演奏 | 91.6 |
20230103130580 | 杨珈瑜 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 88.7 |
20230103130985 | 杨凯淇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区民乐系竹笛演奏 | 91.6 |
20232324170016 | 杨子晴 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 92.6 |
20230605130158 | 杨子艺 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 79.4 |
20230601130353 | 于晗 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 87.5 |
20230106130305 | 于佳文 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系古筝演奏 | 88.2 |
20231000130118 | 于凌坤 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族器乐系笙演奏 | 79.8 |
20230103130496 | 于越 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 78.6 |
20232322130111 | 袁小迪 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 84 |
20230605130066 | 张博涵 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.3 |
20230300130439 | 张博禹 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区民乐系竹笛演奏 | 85.1 |
20230103131015 | 张骋涵 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系双簧管演奏 | 90.8 |
20230104130039 | 张继文 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区声乐系民族声乐演唱 | 76.5 |
20232721130008 | 张瑞敏 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区管弦系圆号演奏 | 85.9 |
20230106130181 | 张思琪 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 78.3 |
20230122130084 | 张晓奇 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 90.8 |
20230601130478 | 张萱婷 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区胡明健声乐专家组美声演唱 | 84.1 |
20230624130087 | 张宇豪 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 90.1 |
20230103130184 | 张仲博 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 长青校区现代音乐学院流行演唱 | 77.1 |
20230522130023 | 赵子文 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 82.6 |
20230103130312 | 赵梓彤 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区管弦系长笛演奏 | 82.6 |
20230603170030 | 甄泽锴 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区钢琴系钢琴演奏 | 83.8 |
20230103170027 | 郑雨琛 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 大连校区声乐系美声演唱 | 77.1 |
20230721130066 | 朱美子 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 79 |
20230223170006 | 朱英南 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区民族声乐系民族声乐演唱 | 94.7 |
20230106130042 | 祝梓健 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 三好校区声乐歌剧系美声演唱 | 78.8 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号