您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/7/31 14:28:22 www.cn010w.com 点击:1055次
四川文化艺术学院2020年黑龙江省招生艺术类专业课考试合格名单
2020年普通高等学校招生艺术类院校组织专业课考试合格名单 | ||||||
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
20232302530064 | 白金雨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 256 | |
20230601270030 | 鲍研锟 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 157 | |
20230208670008 | 曹新政 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 252 | |
20230202530041 | 陈斯雨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 155 | |
20230823330058 | 程浩珈 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20232321130164 | 程鑫 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 174 | |
20231024170001 | 崔诗雨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 177 | |
20231024170001 | 崔诗雨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 296 | |
20230122230201 | 单子奇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 146 | |
20230122230201 | 单子奇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 146 | |
20230123670009 | 董宇航 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 150 | |
20232602530067 | 段晨旭 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 169 | |
20230800330604 | 房靖茹 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 154 | |
20230127230107 | 房姝宏 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 168 | |
20230127230107 | 房姝宏 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 168 | |
20231022530073 | 付佳仪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 150 | |
20230105230007 | 高天民 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 166 | |
20230131330124 | 高颖 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 249 | |
20230326330101 | 耿梦诗 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 254 | |
20231026230009 | 关艺涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 159 | |
20231026230009 | 关艺涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 159 | |
20230105670029 | 郭东旭 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 154 | |
20231023230059 | 郭天珺 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 147 | |
20231023230059 | 郭天珺 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 147 | |
20230524330009 | 韩冬腊月 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 251 | |
20232301370038 | 郝慧爽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 140 | |
20232301370038 | 郝慧爽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 140 | |
20230800330572 | 何妤涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 254 | |
20232321130209 | 厚明序 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 297 | |
20230227230012 | 胡静雪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 163 | |
20230227230012 | 胡静雪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 163 | |
20230821330052 | 黄蕾 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 251 | |
20230128370046 | 黄欣赫 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 164 | |
20230128370046 | 黄欣赫 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 164 | |
20232605530030 | 黄新丽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 154 | |
20230605230009 | 贾雯杰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 157 | |
20230605230009 | 贾雯杰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 157 | |
20231000230504 | 姜君 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 126 | |
20230603430078 | 姜欣辛 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 249 | |
20230203530017 | 蒋浩然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 258 | |
20232622230066 | 蒋委良 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 153 | |
20232622230066 | 蒋委良 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 153 | |
20230400530021 | 解浩然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 155 | |
20230800230342 | 李艾霖 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 151 | |
20230605230134 | 李安琪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 150 | |
20230605230134 | 李安琪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 150 | |
20230223370015 | 李博承 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 151 | |
20230800330344 | 李嘉欣 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 122 | |
20230800330344 | 李嘉欣 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 127 | |
20230721330007 | 李美玲 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 246 | |
20231000230096 | 李晟冰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 132 | |
20231000230096 | 李晟冰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 132 | |
20230103370113 | 李仕博 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 166 | |
20232322330022 | 李想 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 253 | |
20230103330970 | 李雨航 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 255 | |
20230103230417 | 李沅泽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 149 | |
20230103230417 | 李沅泽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 163 | |
20230103230417 | 李沅泽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 163 | |
20230202330021 | 李昭熹 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 257 | |
20230202330202 | 梁佳媛 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 259 | |
20230525330258 | 林存鑫 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 254 | |
20231022530060 | 林嘉垚 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 152 | |
20230124330124 | 刘国萍 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 265 | |
20232602330108 | 刘桦凝 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20230225330032 | 刘嘉欣 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 250 | |
20230823330353 | 刘靖初 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 261 | |
20232724230018 | 刘俊辰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 145 | |
20232724230018 | 刘俊辰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 145 | |
20230203130287 | 刘思瑶 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 241 | |
20230800330564 | 刘小骞 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 257 | |
20230202530083 | 刘璇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 150 | |
20232332330068 | 刘一鸣 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 257 | |
20231023370011 | 卢靖璇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 261 | |
20230106370014 | 芦丛 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 260 | |
20231000230304 | 吕嘉琳 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 173 | |
20232722430004 | 吕烨琳 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 249 | |
20232302330016 | 罗淙素 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 132 | |
20232302330016 | 罗淙素 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 132 | |
20232302330016 | 罗淙素 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 150 | |
20230105530033 | 骆闯 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 166 | |
20230702330006 | 马晓晨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 255 | |
20232332530050 | 马雪梅 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 150 | |
20230623170025 | 马延爽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 130 | |
20231022530005 | 马宇晴 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 153 | |
20230202530173 | 马玉麒 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 153 | |
20232321339001 | 孟德军 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 263 | |
20230605670035 | 明师羽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 251 | |
20230823370038 | 牟栩鸿 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 127 | |
20230823370038 | 牟栩鸿 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 127 | |
20230900330359 | 裴文 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 260 | |
20230525330119 | 裴雨晨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 159 | |
20230525330119 | 裴雨晨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 159 | |
20230121230084 | 乔骏业 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 146 | |
20230121230084 | 乔骏业 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 146 | |
20232322330015 | 乔满珊 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 252 | |
20230105530094 | 秦千翔 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 157 | |
20230130330008 | 宋虹垚 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 259 | |
20230106330086 | 苏郑凯瑞 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 254 | |
20231022530004 | 谭志斌 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 159 | |
20230123670014 | 田博文 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 157 | |
20230222370027 | 王海凤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 132 | |
20230121330029 | 王昊 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 166 | |
20230123530013 | 王嘉怡 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 170 | |
20232330530089 | 王力平 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 157 | |
20231024330059 | 王茗萱 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 257 | |
20230123670003 | 王萍萍 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 151 | |
20230123530036 | 王伟洋 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 152 | |
20230823330015 | 王昕燃 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20230125370011 | 王欣欣 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 143 | |
20230623130159 | 王欣宇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 154 | |
20230823330257 | 王新 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 252 | |
20230221230256 | 王新茗 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 151 | |
20230221230256 | 王新茗 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 151 | |
20230202530153 | 王新然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 155 | |
20230202170011 | 王新然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 176 | |
20230202170011 | 王新然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 337 | |
20230601330602 | 王宇轩 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 141 | |
20231000130250 | 王雨彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 157 | |
20230229230110 | 王昱博 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 130 | |
20230800430238 | 王玥 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 235 | |
20230800430238 | 王玥 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 235 | |
20230800330282 | 王泽熙 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20230103230224 | 王琢雅 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 146 | |
20230103230224 | 王琢雅 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 146 | |
20232602230088 | 魏玉恒 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 159 | |
20232602230088 | 魏玉恒 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 159 | |
20230822530103 | 文奉阳 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 150 | |
20230821530138 | 吴珂 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 151 | |
20230524330020 | 吴善玥 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 120 | |
20230524330020 | 吴善玥 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 120 | |
20230106330385 | 夏文怡 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 254 | |
20230498330067 | 肖洋 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 120 | |
20230498330067 | 肖洋 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 120 | |
20230522370023 | 徐纪烨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 129 | |
20230522370023 | 徐纪烨 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 127 | |
20230104670019 | 徐建航 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 153 | |
20230123530068 | 徐文硕 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 158 | |
20231000239003 | 徐小然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 154 | |
20231000239003 | 徐小然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 154 | |
20230800330227 | 许铭驿 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 142 | |
20230800330227 | 许铭驿 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 142 | |
20230601330516 | 闫昊昱 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 258 | |
20230103330240 | 杨贺然 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 260 | |
20230602370024 | 杨佳茵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 252 | |
20230105530028 | 杨雪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 168 | |
20232622230164 | 杨懿涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 147 | |
20232622230164 | 杨懿涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 147 | |
20231022530115 | 杨政文 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 152 | |
20231022670004 | 姚森 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 167 | |
20230326330095 | 仪萱 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 265 | |
20230525330080 | 尹琦 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 251 | |
20232301330169 | 尹思涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 245 | |
20232301330169 | 尹思涵 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20230221270037 | 于恒超 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130 | |
20230221270037 | 于恒超 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 130 | |
20230525230208 | 于晓龙 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 139 | |
20230525230208 | 于晓龙 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 139 | |
20230525230208 | 于晓龙 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 139 | |
20231021170012 | 张驰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 175 | |
20231021170012 | 张驰 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 323 | |
20230127230087 | 张高琦 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 157 | |
20230127230087 | 张高琦 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 157 | |
20230800330316 | 张瀚宇 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 256 | |
20231021530079 | 张佳宁 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 151 | |
20230800530345 | 张嘉洋 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 264 | |
20231000230406 | 张凌嘉 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 165 | |
20231000230406 | 张凌嘉 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 165 | |
20230123530021 | 张美玉 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 159 | |
20231000330184 | 张宁萱 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 155 | |
20230800330303 | 张沛颐 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 142 | |
20230800330303 | 张沛颐 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 124 | |
20230127330082 | 张秦瑜 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 132 | |
20230127330082 | 张秦瑜 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 132 | |
20230127330082 | 张秦瑜 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 166 | |
20232321130177 | 张瑞雪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 177 | |
20232330530085 | 张爽 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 161 | |
20230103130466 | 张添硕 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 167 | |
20230103130466 | 张添硕 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 311 | |
20230900430155 | 张宇豪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 261 | |
20230721330037 | 张雨萌 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 258 | |
20230605530010 | 张钰笛 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 152 | |
20230131370042 | 赵芮 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 250 | |
20230203330166 | 赵双双 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 138 | |
20230203330166 | 赵双双 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 138 | |
20230821330110 | 赵梓彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 146 | |
20230821330110 | 赵梓彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 146 | |
20230821330110 | 赵梓彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 165 | |
20232321130010 | 郑丹慧 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 177 | |
20232321130010 | 郑丹慧 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 301 | |
20230104530100 | 周静 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 259 | |
20230203530094 | 周思含 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 266 | |
20232324330077 | 周芋彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 148 | |
20232324330077 | 周芋彤 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 154 | |
20230103330536 | 朱安琪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 129 | |
20231000130388 | 朱峻廷 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 282 | |
20231000130388 | 朱峻廷 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 297 | |
20230202430107 | 朱琳瑶 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 220 | |
20230202430107 | 朱琳瑶 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 220 | |
20230127230022 | 朱熙宁 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 148 | |
20230127230022 | 朱熙宁 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 148 | |
20230127230196 | 朱自豪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 141 | |
20230127230196 | 朱自豪 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 141 | |
20230202370066 | 邹蓓尔 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 252 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号