您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/8/24 16:23:16 www.cn010w.com 点击:1494次
江西省2020年普通高校招生提前批本科音乐学类平行志愿投档分数线
江西省2020年普通高校招生提前批本科艺术类平行志愿投档情况统计表 | ||||||
序号 | 科类 | 专业组 | 院校 代号 |
院校名称 | 投档 分数线 |
最低 投档排名 |
360 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0223 | 吉林师范大学 | 161.29 | 406 |
361 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0542 | 湖北师范大学 | 161.59 | 388 |
362 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0662 | 华南师范大学▲ | 175.46 | 31 |
363 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0721 | 广西师范大学 | 161.17 | 413 |
364 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0791 | 四川师范大学 | 167.93 | 155 |
365 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0851 | 云南师范大学 | 161.77 | 378 |
366 | 艺术(文) | 音乐学类 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 173.26 | 51 |
367 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1245 | 东北石油大学 | 151.92 | 962 |
368 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1352 | 宁波大学 | 169.94 | 107 |
369 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1421 | 厦门大学★ | 182.28 | 2 |
370 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 167.03 | 184 |
371 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1721 | 广西大学▲ | 166.2 | 209 |
372 | 艺术(文) | 音乐学类 | 1831 | 贵州大学▲ | 164.04 | 282 |
373 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2075 | 廊坊师范学院 | 140.01 | 1581 |
374 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2082 | 邢台学院 | 140.01 | 1581 |
375 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2089 | 衡水学院 | 140.01 | 1581 |
376 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2090 | 河北传媒学院 | 140.01 | 1581 |
377 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2133 | 中北大学 | 159.61 | 489 |
378 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2140 | 长治医学院 | 141.5 | 1536 |
379 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2143 | 太原师范学院 | 146.8 | 1275 |
380 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2196 | 大连大学 | 159.24 | 510 |
381 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2199 | 沈阳师范大学 | 161.83 | 376 |
382 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2228 | 北华大学 | 140.01 | 1581 |
383 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2235 | 白城师范学院 | 140.01 | 1581 |
384 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2321 | 苏州科技大学 | 163 | 330 |
385 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2340 | 江苏师范大学 | 155.34 | 737 |
386 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2363 | 浙江传媒学院 | 144.77 | 1381 |
387 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2367 | 杭州师范大学 | 172.37 | 67 |
388 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2369 | 丽水学院 | 153.64 | 835 |
389 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2373 | 浙江外国语学院 | 166.33 | 204 |
390 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2384 | 淮北师范大学 | 156.16 | 684 |
391 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2391 | 黄山学院 | 148.14 | 1183 |
392 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2400 | 宿州学院 | 140.01 | 1581 |
393 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2429 | 莆田学院 | 151.36 | 997 |
394 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2461 | 烟台大学 | 161.04 | 417 |
395 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2472 | 潍坊学院 | 140.01 | 1581 |
396 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2486 | 山东理工大学 | 157.47 | 606 |
397 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2513 | 信阳师范学院 | 144 | 1423 |
398 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2515 | 洛阳师范学院 | 152.2 | 944 |
399 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2520 | 周口师范学院 | 140.59 | 1569 |
400 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2521 | 南阳师范学院 | 145.17 | 1362 |
401 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2547 | 黄冈师范学院 | 145.5 | 1347 |
402 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2549 | 湖北民族大学 | 140.01 | 1581 |
403 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2550 | 湖北文理学院 | 140.01 | 1581 |
404 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2553 | 湖北工程学院 | 140.01 | 1581 |
405 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2554 | 湖北科技学院 | 144.23 | 1409 |
406 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2558 | 三峡大学 | 157.76 | 582 |
407 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2560 | 湖北理工学院 | 152.13 | 949 |
408 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2564 | 荆楚理工学院 | 143.59 | 1451 |
409 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2605 | 衡阳师范学院 | 153.25 | 866 |
410 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2609 | 湖南城市学院 | 144.37 | 1404 |
411 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2614 | 吉首大学 | 158.44 | 538 |
412 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2615 | 邵阳学院 | 140.01 | 1581 |
413 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2616 | 湖南科技学院 | 147.47 | 1232 |
414 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2618 | 湘南学院 | 140.01 | 1581 |
415 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2619 | 长沙学院 | 156.3 | 676 |
416 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 144.96 | 1375 |
417 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 154.14 | 810 |
418 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2628 | 湖南女子学院 | 140.01 | 1581 |
419 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2662 | 韶关学院 | 144.63 | 1389 |
420 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2663 | 广东技术师范大学 | 156.71 | 647 |
421 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2665 | 广东石油化工学院 | 140.01 | 1581 |
422 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2667 | 广州大学 | 170.96 | 86 |
423 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2669 | 岭南师范学院 | 152 | 959 |
424 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2671 | 嘉应学院 | 142.57 | 1490 |
425 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2672 | 东莞理工学院 | 150.29 | 1056 |
426 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2677 | 韩山师范学院 | 146.1 | 1312 |
427 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2728 | 南宁师范大学 | 152.71 | 906 |
428 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2729 | 玉林师范学院 | 140.01 | 1581 |
429 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2730 | 广西民族大学 | 156.3 | 675 |
430 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2732 | 河池学院 | 140.01 | 1581 |
431 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2733 | 梧州学院 | 140.01 | 1581 |
432 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2734 | 北部湾大学 | 146 | 1320 |
433 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2737 | 广西民族师范学院 | 140.01 | 1581 |
434 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 148.29 | 1171 |
435 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2793 | 西南科技大学 | 159.91 | 470 |
436 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2798 | 西华师范大学 | 160.27 | 451 |
437 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2799 | 内江师范学院 | 140.01 | 1581 |
438 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2803 | 四川轻化工大学 | 146.93 | 1269 |
439 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2804 | 宜宾学院 | 142.59 | 1488 |
440 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2805 | 绵阳师范学院 | 149.7 | 1094 |
441 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2808 | 西南民族大学 | 164 | 284 |
442 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2811 | 四川文理学院 | 144.07 | 1415 |
443 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2817 | 成都师范学院 | 158.36 | 546 |
444 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2831 | 贵州师范学院 | 150.67 | 1038 |
445 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2834 | 贵州财经大学 | 153.6 | 838 |
446 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2835 | 贵州民族大学 | 148.17 | 1181 |
447 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2841 | 贵阳学院 | 140.01 | 1581 |
448 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2842 | 安顺学院 | 140.01 | 1581 |
449 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2844 | 铜仁学院 | 140.01 | 1581 |
450 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2856 | 玉溪师范学院 | 143.8 | 1437 |
451 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2860 | 曲靖师范学院 | 144.23 | 1410 |
452 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2862 | 红河学院 | 140.01 | 1581 |
453 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2863 | 昆明学院 | 152.37 | 931 |
454 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2865 | 文山学院 | 140.01 | 1581 |
455 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2883 | 咸阳师范学院 | 145.57 | 1344 |
456 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 140.01 | 1581 |
457 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2885 | 渭南师范学院 | 140.01 | 1581 |
458 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2887 | 榆林学院 | 140.01 | 1581 |
459 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2893 | 安康学院 | 140.01 | 1581 |
460 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2928 | 西北民族大学 | 140.01 | 1581 |
461 | 艺术(文) | 音乐学类 | 2963 | 北方民族大学 | 140.01 | 1581 |
462 | 艺术(文) | 音乐学类 | 4613 | 衡水学院 | 140.01 | 1581 |
463 | 艺术(文) | 音乐学类 | 5727 | 广西科技师范学院 | 140.01 | 1581 |
464 | 艺术(文) | 音乐学类 | 5751 | 琼台师范学院 | 140.94 | 1558 |
465 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8001 | 江西师范大学 | 163.11 | 320 |
466 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8011 | 江西师范大学 | 164.03 | 283 |
467 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8102 | 江西财经大学 | 161.04 | 416 |
468 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8201 | 江西农业大学 | 152.67 | 909 |
469 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8204 | 东华理工大学 | 147.03 | 1260 |
470 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8205 | 南昌航空大学 | 159.66 | 487 |
471 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 147.49 | 1231 |
472 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8208 | 江西中医药大学 | 150.73 | 1036 |
473 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8210 | 赣南师范大学 | 157.67 | 588 |
474 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 153.57 | 839 |
475 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8213 | 宜春学院 | 140.01 | 1581 |
476 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8215 | 上饶师范学院 | 140.01 | 1581 |
477 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8217 | 九江学院 | 144 | 1421 |
478 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8218 | 南昌工程学院 | 144.97 | 1374 |
479 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8229 | 新余学院 | 140.01 | 1581 |
480 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8231 | 景德镇学院 | 140.01 | 1581 |
481 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8232 | 萍乡学院 | 140.01 | 1581 |
482 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8233 | 豫章师范学院 | 140.01 | 1581 |
483 | 艺术(文) | 音乐学类 | 8269 | 赣南师范大学 | 140.01 | 1581 |
484 | 艺术(文) | 音乐学类 | 9105 | 山西传媒学院 | 140.01 | 1581 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号