您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/8/27 14:32:00 www.cn010w.com 点击:258次
黑龙江2020年艺术类本科一批B段录取院校网上征集志愿招生计划
2020年艺术类本科一批B段录取院校网上征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
D | 艺术本科一批B | 0308 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招)(只招农村考生) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 0367 | 黑河学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招)(只招农村考生) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1004 | 华东师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩不低于普通类第一批本科录取控制分数线)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1020 | 厦门大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐表演(小号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1031 | 陕西师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招)(文化课须达到普通本科第一批次录取控制分数线) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(专业课省统考成绩要求、乐器种类及唱法要求等报名条件须符合我校招生简章规定;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(器乐专业省级统考成绩须达到满分的80%)(文、理艺兼招) | 5 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩须达到生源省份本科第一批录取控制分数线;考生须符合我校招生简章中的报名条件;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(文、理艺兼招) | 4 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(专业课省统考成绩要求、乐器种类及唱法要求等报名条件须符合我校招生简章规定;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(音乐学专业省级统考成绩须达到满分的80%)(文、理艺兼招) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 05 | 音乐学(钢琴)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(专业课省统考成绩要求、乐器种类及唱法要求等报名条件须符合我校招生简章规定;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(音乐学专业省级统考成绩须达到满分的80%)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1033 | 西南大学 | A | 艺术梯度 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线)(招文艺考生) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 1047 | 湖南大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(招文艺考生) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1062 | 华侨大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招文艺考生)(专业成绩须不低于省统考专业满分70%(含)) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1121 | 贵州大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(121项目)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(仅招收西洋乐器考生。考生必须有明确专业志愿,外语语种为英语,高考英语成绩不低于75分,省统考专业成绩不低于专业满分成绩的65%。国内学习期间学费每年10800元,美国特洛伊大学学习期间学费15300美元/学年)(招文艺考生)(学费待定) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 1121 | 贵州大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招文艺考生) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1123 | 西北大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招)(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科一批次录取控制分数线) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1123 | 西北大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招)(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科一批次录取控制分数线)(未达到要求者不予录取) (男生身高不得低于 1.7 米, 女生身高不得低于 1.6 米(以高考体检信息为准)) |
1 |
D | 艺术本科一批B | 1203 | 燕山大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(双排键2人)(招文艺考生) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1274 | 青岛大学 | A | 艺术梯度 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招文艺考生) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 1276 | 大连工业大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1328 | 广东工业大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1339 | 上海师范大学 | A | 艺术梯度 | 06 | 录音艺术(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(不招打击乐)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1355 | 天津科技大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(服装表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1373 | 南昌航空大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 22 | 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 19 | 音乐表演(手风琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 26 | 音乐表演(扬琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐表演(马林巴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 06 | 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 10 | 音乐表演(电吉他)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 11 | 音乐表演(军鼓)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 15 | 音乐表演(柳琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 20 | 音乐表演(竖琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 23 | 音乐表演(唢呐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 24 | 音乐表演(小号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 25 | 音乐表演(小提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 27 | 音乐表演(圆号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 29 | 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 36 | 音乐表演(巴松)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1603 | 黑龙江大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招民族、美声唱法)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1603 | 黑龙江大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐表演(西洋管弦)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴共1人) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1604 | 东北农业大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招收竹笛1名,古筝1名,二胡2名)(文、理艺兼招) | 4 |
D | 艺术本科一批B | 1604 | 东北农业大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(招文艺考生) | 4 |
D | 艺术本科一批B | 2002 | 西北民族大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 2198 | 长春师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(中外合作办学)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(与俄罗斯克麦罗沃国立文化学院合作办学,只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂)(招文艺考生) | 5 |
D | 艺术本科一批B | 2209 | 北京城市学院 | A | 艺术梯度 | 03 | 航空服务艺术与管理(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2294 | 吉林工程技术师范学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(服装与服饰展示)(专业课使用校考成绩)(招文艺考生1人,理艺考生1人) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 2297 | 延边大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(含师范、非师范)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2393 | 烟台大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(招文艺考生) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 2422 | 湖北师范大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(器乐表演二胡)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2422 | 湖北师范大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐表演(器乐表演手风琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2436 | 长沙学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2602 | 哈尔滨学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(钢琴、双排键、琵琶、萨克斯、小提琴、长笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(小提琴1人)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 3150 | 大连艺术学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(键盘乐器演奏)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 3150 | 大连艺术学院 | A | 艺术梯度 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 8201 | 四川传媒学院 | A | 艺术梯度 | 05 | 表演(时尚演艺)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 8201 | 四川传媒学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号