您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2020/9/1 14:15:53 www.cn010w.com 点击:353次
黑龙江2020年艺术类本科一批B段录取院校最后一次网上征集志愿招生计划
2020年艺术类本科一批B段录取院校最后一次网上征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
D | 艺术本科一批B | 1004 | 华东师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩不低于普通类第一批本科录取控制分数线)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1031 | 陕西师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招)(文化课须达到普通本科第一批次录取控制分数线) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐学(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(专业课省统考成绩要求、乐器种类及唱法要求等报名条件须符合我校招生简章规定;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(器乐专业省级统考成绩须达到满分的80%)(文、理艺兼招) | 5 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩须达到生源省份本科第一批录取控制分数线;考生须符合我校招生简章中的报名条件;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(文、理艺兼招) | 4 |
D | 艺术本科一批B | 1032 | 东北师范大学 | A | 艺术梯度 | 03 | 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(专业课省统考成绩要求、乐器种类及唱法要求等报名条件须符合我校招生简章规定;只录取填报本专业志愿的考生,不接受专业调剂)(音乐学专业省级统考成绩须达到满分的80%)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1033 | 西南大学 | A | 艺术梯度 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线)(招文艺考生) | 3 |
D | 艺术本科一批B | 1047 | 湖南大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩不低于普通本科文科一批次录取控制分数线)(招文艺考生) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1123 | 西北大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招)(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科一批次录取控制分数线) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1123 | 西北大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招)(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科一批次录取控制分数线)(未达到要求者不予录取) (男生身高不得低于 1.7 米, 女生身高不得低于 1.6 米(以高考体检信息为准)) |
1 |
D | 艺术本科一批B | 1203 | 燕山大学 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(双排键2人)(招文艺考生) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1276 | 大连工业大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1328 | 广东工业大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1355 | 天津科技大学 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(服装表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 22 | 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 19 | 音乐表演(手风琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 26 | 音乐表演(扬琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 06 | 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 11 | 音乐表演(军鼓)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 15 | 音乐表演(柳琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 20 | 音乐表演(竖琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 23 | 音乐表演(唢呐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 27 | 音乐表演(圆号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 1601 | 哈尔滨师范大学 | A | 艺术梯度 | 36 | 音乐表演(巴松)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 2294 | 吉林工程技术师范学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演(服装与服饰展示)(专业课使用校考成绩)(招文艺考生1人,理艺考生1人) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 3150 | 大连艺术学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 音乐表演(键盘乐器演奏)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
D | 艺术本科一批B | 8201 | 四川传媒学院 | A | 艺术梯度 | 05 | 表演(时尚演艺)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
D | 艺术本科一批B | 8201 | 四川传媒学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号