您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/29 15:56:12 www.cn010w.com 点击:436次
重庆2021年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表
2021年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
269.82 1 1
269.68 1 2
269.04 1 3
267.76 1 4
267.72 1 5
266.48 1 6
265.54 1 7
265.32 1 8
264.96 1 9
264.88 1 10
264.36 1 11
263.72 1 12
263.54 1 13
262.46 1 14
261.68 1 15
261.3 1 16
261.14 2 18
260.44 1 19
259.9 1 20
259.72 1 21
259.52 1 22
259.48 1 23
259.42 1 24
259.1 1 25
258.86 1 26
258.76 1 27
258.48 1 28
258.1 1 29
257.82 1 30
257.54 1 31
257.5 1 32
257.26 1 33
257.24 1 34
256.96 1 35
256.72 1 36
256.6 1 37
256.26 1 38
256 1 39
255.94 1 40
255.88 1 41
255.82 2 43
255.72 2 45
255.44 1 46
255.38 2 48
255.34 1 49
255.3 1 50
255.28 1 51
255.26 1 52
254.84 1 53
254.6 1 54
254.14 1 55
254.1 1 56
254.08 1 57
253.94 1 58
253.88 1 59
253.72 1 60
253.6 2 62
253.18 1 63
253.16 1 64
252.98 1 65
252.96 1 66
252.68 1 67
252.3 1 68
252.26 1 69
252.22 3 72
252.12 1 73
252.06 1 74
251.96 1 75
251.94 1 76
251.68 1 77
251.66 1 78
251.6 1 79
251.54 1 80
251.52 2 82
251.46 1 83
251.44 1 84
251.42 1 85
251.34 1 86
251.24 2 88
251.22 1 89
251.2 1 90
251.02 1 91
250.98 1 92
250.96 1 93
250.66 2 95
250.6 1 96
250.58 1 97
250.56 1 98
250.42 1 99
250.38 2 101
250.32 1 102
250.3 1 103
250.12 1 104
250.06 1 105
250.02 1 106
249.92 2 108
249.86 1 109
249.84 1 110
249.8 1 111
249.66 1 112
249.44 1 113
249.42 1 114
249.4 1 115
249.32 1 116
249.24 1 117
249.16 1 118
249.04 1 119
248.9 2 121
248.76 1 122
248.74 1 123
248.72 1 124
248.68 1 125
248.6 1 126
248.2 1 127
248.04 1 128
248 1 129
247.96 1 130
247.84 2 132
247.78 1 133
247.76 1 134
247.72 1 135
247.68 2 137
247.58 1 138
247.5 2 140
247.38 1 141
247.36 1 142
247.3 1 143
247.18 1 144
247.12 2 146
246.98 1 147
246.9 2 149
246.82 1 150
246.8 2 152
246.76 1 153
246.5 1 154
246.48 1 155
246.38 1 156
246.36 1 157
246.34 1 158
246.3 1 159
246.14 1 160
246.06 1 161
246.02 1 162
245.92 1 163
245.88 1 164
245.8 2 166
245.74 1 167
245.72 1 168
245.68 1 169
245.62 1 170
245.56 1 171
245.54 1 172
245.5 1 173
245.28 1 174
245.26 1 175
245.18 2 177
245.16 1 178
245.14 1 179
245.06 1 180
245.04 1 181
245.02 1 182
245 1 183
244.98 1 184
244.9 1 185
244.88 1 186
244.58 1 187
244.5 1 188
244.44 1 189
244.4 1 190
244.38 2 192
244.24 1 193
244.22 1 194
244.2 2 196
244.1 1 197
244.08 2 199
244.04 2 201
244 1 202
243.96 1 203
243.9 1 204
243.88 2 206
243.84 1 207
243.78 1 208
243.68 3 211
243.66 2 213
243.58 1 214
243.56 1 215
243.54 2 217
243.5 1 218
243.42 1 219
243.38 1 220
243.3 1 221
243.24 2 223
243.2 1 224
243.02 1 225
242.76 1 226
242.7 1 227
242.64 1 228
242.62 1 229
242.6 1 230
242.56 1 231
242.48 1 232
242.42 1 233
242.32 1 234
242.3 3 237
242.28 1 238
242.22 1 239
242.18 1 240
242.12 1 241
242.06 1 242
242.02 1 243
241.98 1 244
241.96 1 245
241.92 1 246
241.88 1 247
241.86 2 249
241.84 1 250
241.8 1 251
241.76 1 252
241.66 1 253
241.64 1 254
241.6 1 255
241.54 1 256
241.3 1 257
241.28 1 258
241.24 1 259
241.22 1 260
241.18 2 262
241.14 3 265
241.06 2 267
241.02 1 268
241 2 270
240.96 1 271
240.94 1 272
240.92 1 273
240.9 1 274
240.88 1 275
240.84 1 276
240.8 2 278
240.64 1 279
240.6 1 280
240.58 3 283
240.54 1 284
240.48 1 285
240.46 1 286
240.42 1 287
240.4 1 288
240.36 1 289
240.32 1 290
240.26 1 291
240.2 1 292
240.14 2 294
240.12 2 296
240.08 1 297
240.06 2 299
240.02 2 301
239.92 1 302
239.9 2 304
239.88 1 305
239.86 2 307
239.76 1 308
239.72 1 309
239.7 1 310
239.62 1 311
239.6 1 312
239.56 1 313
239.52 1 314
239.5 1 315
239.4 1 316
239.34 1 317
239.3 2 319
239.22 2 321
239.2 1 322
239.18 2 324
239.16 1 325
239.08 1 326
239.06 1 327
238.98 1 328
238.96 1 329
238.92 1 330
238.9 1 331
238.88 1 332
238.84 1 333
238.78 2 335
238.74 1 336
238.7 3 339
238.68 1 340
238.62 1 341
238.58 1 342
238.56 3 345
238.54 1 346
238.52 2 348
238.5 1 349
238.48 1 350
238.46 1 351
238.44 1 352
238.42 1 353
238.38 1 354
238.36 1 355
238.28 1 356
238.26 1 357
238.24 2 359
238.22 1 360
238.02 1 361
237.98 2 363
237.96 1 364
237.88 1 365
237.76 1 366
237.72 2 368
237.66 1 369
237.64 1 370
237.48 1 371
237.3 2 373
237.28 1 374
237.24 1 375
237.2 2 377
237.18 3 380
237.12 1 381
237.04 2 383
237.02 1 384
236.86 2 386
236.84 2 388
236.82 1 389
236.66 1 390
236.64 2 392
236.6 3 395
236.54 1 396
236.52 2 398
236.48 1 399
236.46 1 400
236.42 1 401
236.38 1 402
236.32 1 403
236.26 1 404
236.24 1 405
236.22 1 406
236.2 1 407
236.18 2 409
236.16 1 410
236.14 1 411
236.1 1 412
236.08 2 414
236.02 1 415
236 1 416
235.86 1 417
235.76 1 418
235.74 1 419
235.68 1 420
235.64 1 421
235.52 1 422
235.28 1 423
235.26 2 425
235.22 1 426
235.18 1 427
235.12 1 428
235.1 2 430
235.06 1 431
235.04 1 432
234.96 1 433
234.92 2 435
234.9 2 437
234.88 1 438
234.84 1 439
234.82 1 440
234.8 2 442
234.78 1 443
234.66 1 444
234.64 1 445
234.62 2 447
234.6 1 448
234.58 1 449
234.52 1 450
234.5 1 451
234.46 1 452
234.44 1 453
234.42 1 454
234.28 1 455
234.2 1 456
234.18 1 457
234.16 1 458
234.14 1 459
234.12 1 460
234.08 1 461
234.04 1 462
234.02 1 463
234 2 465
233.94 1 466
233.88 1 467
233.86 2 469
233.82 2 471
233.8 1 472
233.74 1 473
233.68 1 474
233.66 1 475
233.64 1 476
233.62 1 477
233.6 3 480
233.58 1 481
233.56 1 482
233.4 1 483
233.3 1 484
233.24 2 486
233.22 1 487
233.2 1 488
233.18 2 490
233.1 2 492
233.06 2 494
233.04 1 495
233.02 1 496
233 2 498
232.96 1 499
232.92 1 500
232.88 1 501
232.84 2 503
232.82 3 506
232.8 1 507
232.78 2 509
232.74 2 511
232.68 1 512
232.62 1 513
232.6 1 514
232.58 1 515
232.54 1 516
232.52 1 517
232.42 2 519
232.4 2 521
232.38 1 522
232.24 2 524
232.22 1 525
232.2 1 526
232.18 1 527
232.16 2 529
232.12 1 530
232.04 1 531
232 2 533
231.94 1 534
231.9 1 535
231.88 1 536
231.78 1 537
231.74 1 538
231.72 2 540
231.66 2 542
231.64 1 543
231.5 1 544
231.48 1 545
231.46 3 548
231.4 1 549
231.38 2 551
231.34 2 553
231.32 2 555
231.28 1 556
231.04 1 557
231.02 1 558
230.98 2 560
230.9 1 561
230.84 1 562
230.82 2 564
230.8 1 565
230.78 2 567
230.7 1 568
230.66 2 570
230.64 2 572
230.6 1 573
230.58 1 574
230.56 1 575
230.5 1 576
230.44 4 580
230.42 1 581
230.32 1 582
230.28 1 583
230.26 2 585
230.22 2 587
230.16 2 589
230.12 1 590
230.08 1 591
230.06 2 593
230.04 2 595
230 2 597
229.96 1 598
229.8 1 599
229.78 1 600
229.76 1 601
229.74 1 602
229.7 1 603
229.48 1 604
229.4 1 605
229.36 1 606
229.3 1 607
229.28 1 608
229.26 2 610
229.18 1 611
229.16 2 613
229.14 1 614
229.12 2 616
229.08 3 619
229.06 2 621
229.04 2 623
229.02 2 625
228.96 1 626
228.94 1 627
228.92 1 628
228.9 1 629
228.84 1 630
228.82 1 631
228.78 1 632
228.76 1 633
228.7 2 635
228.58 4 639
228.52 1 640
228.5 1 641
228.44 2 643
228.42 1 644
228.4 2 646
228.38 1 647
228.34 1 648
228.3 1 649
228.28 1 650
228.22 1 651
228.2 2 653
228.18 1 654
228.14 1 655
228.12 2 657
228.08 2 659
228.02 1 660
228 1 661
227.94 2 663
227.92 2 665
227.9 1 666
227.88 3 669
227.82 1 670
227.68 1 671
227.64 1 672
227.62 1 673
227.58 1 674
227.5 1 675
227.46 1 676
227.3 2 678
227.28 1 679
227.24 1 680
227.14 1 681
227.1 2 683
227.06 2 685
226.92 1 686
226.86 3 689
226.82 1 690
226.78 1 691
226.76 2 693
226.72 2 695
226.64 1 696
226.6 2 698
226.58 2 700
226.54 2 702
226.52 2 704
226.5 2 706
226.44 1 707
226.4 1 708
226.32 1 709
226.3 2 711
226.28 1 712
226.18 1 713
226.1 1 714
226.02 2 716
225.98 2 718
225.96 1 719
225.92 4 723
225.86 1 724
225.84 1 725
225.8 1 726
225.78 2 728
225.74 3 731
225.68 1 732
225.66 1 733
225.6 1 734
225.56 1 735
225.54 3 738
225.52 1 739
225.5 2 741
225.38 1 742
225.36 1 743
225.34 1 744
225.2 1 745
225.14 1 746
225.08 1 747
225.04 2 749
224.98 1 750
224.92 1 751
224.9 1 752
224.86 1 753
224.84 1 754
224.8 2 756
224.78 1 757
224.76 1 758
224.74 1 759
224.68 1 760
224.62 1 761
224.6 1 762
224.54 1 763
224.44 1 764
224.34 1 765
224.32 1 766
224.18 1 767
224.16 3 770
224.1 1 771
224.08 1 772
224.04 1 773
224 1 774
223.98 1 775
223.96 1 776
223.94 1 777
223.92 2 779
223.82 2 781
223.78 2 783
223.74 2 785
223.72 1 786
223.7 2 788
223.68 1 789
223.64 2 791
223.6 1 792
223.58 2 794
223.54 1 795
223.5 1 796
223.46 1 797
223.44 2 799
223.4 3 802
223.38 1 803
223.36 1 804
223.24 1 805
223.18 1 806
223.16 2 808
223.1 2 810
223.06 1 811
223.04 3 814
222.84 1 815
222.82 1 816
222.58 1 817
222.4 1 818
222.38 1 819
222.34 1 820
222.32 2 822
222.3 2 824
222.28 1 825
222.22 1 826
222.16 1 827
222.12 1 828
222.1 1 829
222.08 1 830
222 1 831
221.96 1 832
221.9 1 833
221.82 1 834
221.76 1 835
221.74 1 836
221.7 3 839
221.64 1 840
221.62 1 841
221.6 1 842
221.52 1 843
221.5 1 844
221.46 1 845
221.24 2 847
221.22 2 849
221.2 1 850
221.08 1 851
221.06 1 852
221.04 1 853
221.02 1 854
221 2 856
220.96 1 857
220.92 1 858
220.88 1 859
220.82 2 861
220.8 4 865
220.72 2 867
220.64 1 868
220.58 1 869
220.56 1 870
220.54 3 873
220.52 3 876
220.5 1 877
220.48 1 878
220.44 2 880
220.4 1 881
220.3 1 882
220.18 1 883
220.14 2 885
220.1 1 886
220.08 1 887
220.06 2 889
220.04 2 891
220.02 1 892
219.98 1 893
219.96 1 894
219.94 1 895
219.92 1 896
219.9 1 897
219.8 3 900
219.76 2 902
219.72 1 903
219.66 1 904
219.62 2 906
219.56 1 907
219.48 1 908
219.46 1 909
219.44 1 910
219.4 1 911
219.34 2 913
219.32 1 914
219.3 1 915
219.26 2 917
219.24 1 918
219.22 1 919
219.2 2 921
219.18 1 922
219.12 1 923
219.08 1 924
219.04 2 926
219.02 2 928
218.98 1 929
218.96 2 931
218.84 1 932
218.82 1 933
218.68 1 934
218.66 1 935
218.64 1 936
218.62 1 937
218.6 1 938
218.58 1 939
218.54 1 940
218.46 1 941
218.44 2 943
218.42 1 944
218.38 1 945
218.32 1 946
218.3 1 947
218.26 1 948
218.24 1 949
218.22 2 951
218.2 1 952
218.12 1 953
218.08 1 954
218.06 1 955
217.94 1 956
217.88 1 957
217.84 1 958
217.82 2 960
217.8 1 961
217.64 3 964
217.62 1 965
217.56 1 966
217.52 1 967
217.44 1 968
217.38 3 971
217.34 2 973
217.32 1 974
217.3 1 975
217.26 1 976
217.2 1 977
217.02 2 979
216.98 2 981
216.94 1 982
216.9 1 983
216.88 1 984
216.82 1 985
216.74 1 986
216.7 1 987
216.64 1 988
216.56 1 989
216.46 3 992
216.4 1 993
216.38 1 994
216.36 1 995
216.34 1 996
216.32 1 997
216.28 1 998
216.24 1 999
216.16 1 1000
216.08 1 1001
216.06 2 1003
215.94 1 1004
215.86 2 1006
215.8 1 1007
215.74 1 1008
215.68 1 1009
215.66 1 1010
215.62 1 1011
215.52 2 1013
215.46 1 1014
215.44 3 1017
215.38 1 1018
215.34 1 1019
215.28 1 1020
215.26 1 1021
215.2 1 1022
215.18 1 1023
215.16 1 1024
214.98 1 1025
214.84 2 1027
214.74 2 1029
214.7 2 1031
214.68 1 1032
214.56 1 1033
214.42 1 1034
214.4 1 1035
214.34 1 1036
214.3 1 1037
214.22 2 1039
214.1 1 1040
213.88 1 1041
213.76 1 1042
213.68 2 1044
213.56 2 1046
213.5 1 1047
213.32 1 1048
213.2 1 1049
213.16 2 1051
212.96 1 1052
212.8 1 1053
212.56 1 1054
212.46 1 1055
212.42 1 1056
212.38 1 1057
212.34 1 1058
212.24 2 1060
212.22 1 1061
211.9 1 1062
211.88 1 1063
211.7 1 1064
211.66 1 1065
211.64 1 1066
211.54 1 1067
211.52 1 1068
211.46 1 1069
211.44 1 1070
211.34 1 1071
211.32 2 1073
211.28 1 1074
211.24 1 1075
211.22 1 1076
211.2 3 1079
211.02 1 1080
211 1 1081
210.94 1 1082
210.8 1 1083
210.7 1 1084
210.66 1 1085
210.62 1 1086
210.6 1 1087
210.52 1 1088
210.42 1 1089
210.36 1 1090
210.26 1 1091
210.18 1 1092
210.16 2 1094
210.12 1 1095
210.08 1 1096
210.02 2 1098
210 1 1099
209.9 3 1102
209.8 2 1104
209.76 1 1105
209.72 1 1106
209.6 1 1107
209.58 1 1108
209.56 1 1109
209.46 1 1110
209.42 2 1112
209.4 1 1113
209.32 2 1115
209.28 2 1117
209.14 1 1118
209.08 2 1120
209 2 1122
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved 京公网安备 11011202001714号